cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMD0343 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 90h | 2N1234 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMD0324 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS III | 90h | 4N34 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
2024.2 | ||||
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | - | |
LMD0335 | METODOLOGIAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
LMD0333 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 4N34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
LMD0397 | TEXTOS E CONTEXTOS DA/NA FEIRA DE MATEMÁTICA | 30h | 4N12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
LMC0377 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA E ENSINO-APRENDIZAGEM I | 90h | 35N34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
LMD0324 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS III | 90h | 3N12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
LMC0326 | DIDÁTICA II | 60h | 6N1234 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 4N34 (24/07/2023 - 08/12/2023) | |
2020.1 | ||||
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.4 | ||||
LMC0374 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS III | 90h | 23456N1234 (28/01/2020 - 07/02/2020) | |
2019.2 | ||||
LMC0326 | DIDÁTICA II | 60h | 6T45 5N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 7M1234 (29/07/2019 - 05/10/2019) | |
LMC0355 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LMC0328 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS IV | 30h | 6N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LMC0339 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA E ENSINO-APRENDIZAGEM I | 60h | 2N1234 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
LMC0323 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS III | 30h | 5N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
LMC0328 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS IV | 30h | 4N12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LMC0323 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS III | 30h | 4N12 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
2017.2 | ||||
LMB0320 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 90h | 4T34 4N1234 | |
2017.1 | ||||
LMB0336 | COMPONENTES OPTATIVAS I | 60h | 3N1234 | |
LMC0301 | DESENHO GEOMÉTRICO | 30h | 2N34 | |
LMB0338 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 26T12345 5N12 | |
LMC0304 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 46N12 | |
2016.1 | ||||
DMA1005 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 2N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 5T5 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0334-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M5 5T34 (13/02/2023 - 28/06/2023), 4T4 5T34 (29/06/2023 - 23/07/2023), 3T1 5T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 6T5 (27/02/2023 - 01/09/2023) | |
HOB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M45 6T3 (13/02/2023 - 25/06/2023), 2M45 6T3 (26/06/2023 - 23/07/2023), 4T1 5T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M45 6T3 (13/02/2023 - 25/06/2023), 2M45 6T3 (26/06/2023 - 23/07/2023), 4T1 5T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T34 4T1 (13/02/2023 - 21/05/2023), 2T23 4T1 (22/05/2023 - 25/06/2023), 2T23 4T1 (26/06/2023 - 23/07/2023), 4T2 6T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0327-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T34 4T1 (13/02/2023 - 21/05/2023), 2T23 4T1 (22/05/2023 - 25/06/2023), 2T23 4T1 (26/06/2023 - 23/07/2023), 4T2 6T34 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
2019 | ||||
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 26T4 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5M2 6T4 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2T2 6T3 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5T4 6T3 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3M4 | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 5M2 4T2 (05/02/2018 - 31/07/2018), 3M1 4T2 (01/08/2018 - 12/12/2018) | |
2017 | ||||
HOA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 6M1 2T3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.34