cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AGB0318 | AGROECOLOGIA | 30h | 3M12 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
AGA0350 | OLERICULTURA | 60h | 4M12 6M23 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
2024.4 | ||||
AGB0357 | HORTICULTURA URBANA | 30h | 23457M12345 234T123 5T12 (25/01/2025 - 30/01/2025) | |
2024.2 | ||||
AGA0341 | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 5M23 6M12 (29/07/2024 - 11/12/2024) | |
AGB0316 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 2M345 (29/07/2024 - 11/12/2024) | |
2024.1 | ||||
AGB0318 | AGROECOLOGIA | 30h | 4M45 (15/02/2024 - 30/06/2024) | |
AGA0350 | OLERICULTURA | 60h | 4M12 6M23 (15/02/2024 - 30/06/2024) | |
2023.2 | ||||
AGA0341 | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M45 5T12 (24/07/2023 - 08/12/2023) | |
AGB0316 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 2M123 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGA0318 | AGROECOLOGIA | 30h | 4M12 (13/02/2023 - 15/03/2023), 4M12 (16/03/2023 - 30/06/2023) | |
AGA0332 | FITOPATOLOGIA GERAL | 60h | 2M45 6M23 (13/02/2023 - 30/06/2023) | |
AGA0350 | OLERICULTURA | 60h | 45M45 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
AGA0341 | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 3M23 5M45 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
AGA0316 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 5M123 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AGA0318 | AGROECOLOGIA | 30h | 3T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGA0332 | FITOPATOLOGIA GERAL | 60h | 56T12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 5T23 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5T23 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
AGC1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T2345 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3T2345 (24/01/2022 - 18/02/2022) | |
AGC1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 2T2 3T234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2T2 3T234 (24/01/2022 - 18/02/2022) | |
AGOC1609 | FUNDAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 30h | 5M45 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5M45 (29/01/2022 - 18/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGB1636 | DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 60h | 23M34 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
AGB1666 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 45h | 6T234 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 5T12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
AGB1633 | PRAGAS DAS PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 6M345 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T2 6T123 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3T2 6T123 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T4 6T123 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3T4 6T123 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2018.1 | ||||
AGB1666 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 45h | 4M345 | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 3M34 | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 3T23 | |
AGA1603 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 30h | 6M45 | |
AGB1633 | PRAGAS DAS PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 6M123 | |
2017.4 | ||||
AGB1620 | AGRICULTURA E CIÊNCIA DO AMBIENTE | 45h | 23567M12345 4M2345 23567T2345 4T23 | |
2017.2 | ||||
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 3M34 | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 3T23 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 6T1 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 6T2 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 6T3 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 6T4 | |
2017.1 | ||||
AGA1666 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 45h | 4M345 | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 3T45 | |
AGB1633 | PRAGAS DAS PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 6M345 | |
2016.2 | ||||
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 4M23 | |
AGO1602 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS | 30h | 4T23 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 6M1 5T123 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 6M2 5T123 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 6M3 5T123 | |
AGB1627 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 6T1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
DEP0028 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 60h | 7M1234 7T1234 6N1234 (23/04/2021 - 24/04/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (07/05/2021 - 08/05/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (21/05/2021 - 22/05/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (04/06/2021 - 05/06/2021), 7M1234 7T1234 6N1234 (18/06/2021 - 19/06/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 4M3 5M23 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 5M5 6M45 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 5M1 3T12 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 2M1234 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 4T1234 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6T1234 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
2024 | ||||
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M12 5M1 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M12 6M3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M3 6M45 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M45 6M1 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M45 5M1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M45 6M1 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M45 5M1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3T1234 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 4T1234 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M45 5T2 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M45 4M2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M1 6M45 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M4 6M45 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 2M23 5T1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M12 6M1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3T1234 (13/02/2023 - 15/12/2023) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 4T1234 (13/02/2023 - 15/12/2023) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6T1234 (13/02/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M34 5M3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M45 6T4 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 3M12 4T3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3T12 6T2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0313-1 | AGRICULTURA I | 90h | 5M12 4T1 (07/03/2022 - 07/08/2022), 4T12 6T1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 2M1234 | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 4M1234 | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6M1234 | |
APB0316-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 2M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.61