cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMC0352 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35N12 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 6N34 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMD0321 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 46N12 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMD0301 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 46N34 (24/02/2025 - 12/07/2025) | |
LMD0393 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 30h | 3N34 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
2024.2 | ||||
LMC0344 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 3N12 6N34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | - | |
LMC0368 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
LMD0314 | LÓGICA BÁSICA | 30h | 6N12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 6N34 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
LMD0321 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N12 5N34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
LMC0344 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 46N34 (24/07/2023 - 08/12/2023) | |
LMC0368 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 6N12 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 46N34 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 6N12 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
LMC0368 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 3N34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 5N12 6N34 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 6N12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 4N1234 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 56N34 (08/09/2021 - 23/12/2021), 56N34 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 6N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6N12 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 4N12 6N34 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 4N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 7M12 5N12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 36N34 (13/10/2020 - 18/12/2020), 36N34 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 36N34 (13/10/2020 - 18/12/2020), 36N34 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 3N34 4N12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3N34 4N12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3N34 4N12 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
NIB0306 | MATEMÁTICA | 30h | 4N34 | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
LMC0344 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 3N12 6N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 5N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LMB0345 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 5N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 46N34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 36N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
LMC0303 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL I | 30h | 4N12 | |
NIB0306 | MATEMÁTICA | 30h | 5N12 | |
2018.2 | ||||
LMB0331 | COMBINATÓRIA E CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 60h | 6T5 5N12 6N2 | |
LMB0330 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 4N12 5N34 | |
LMC0313 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 3N12 4N34 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LMC0322 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES | 60h | 3N12 4N34 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 346N34 | |
LMC0320 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N12 6N34 (14/02/2018 - 06/07/2018) | |
LMC0306 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 46N12 | |
2017.2 | ||||
LMB0331 | COMBINATÓRIA E CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 60h | 5N12 6N34 | |
LMB0330 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 34N34 | |
LMC0313 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 3N12 5N34 (24/07/2017 - 12/12/2017) | |
2017.1 | ||||
LMB0339 | ÁLGEBRA I | 60h | 46N12 | |
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 3N12 56N34 | |
LMB0330 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 3T2345 | |
LMB0314 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N12 6N34 | |
LMC0306 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 34N34 | |
2016.2 | ||||
LMB0331 | COMBINATÓRIA E CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 60h | 4N34 6N12 | |
LMA0337 | COMPONENTES OPTATIVAS II | 60h | 4N12 5N34 | |
LMB0308 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 35N12 | |
2016.1 | ||||
LMB0301 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 90h | 345N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DEP0356 | Matemática Aplicada aos Negócios | 30h | 5T12 (06/08/2024 - 03/12/2024) | |
2020.1 | ||||
DDE0342 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS | 32h | 2N1234 (07/05/2018 - 25/06/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EJAAHSA0307-1 | MATEMÁTICA I | 75h | 3N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3N45 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
EJAAGRB0307-1 | MATEMÁTICA I | 75h | 2N45 (13/02/2023 - 07/07/2023), 2N45 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
EJAAHSA0307-1 | MATEMÁTICA I | 75h | 2N23 (13/02/2023 - 07/07/2023), 2N23 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
2022.1 | ||||
EJAAGRB0307-1 | MATEMÁTICA I | 75h | 3N23 (07/03/2022 - 23/07/2022), 6N45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EJAAHSA0307-1 | MATEMÁTICA I | 75h | 3N45 (07/03/2022 - 23/07/2022), 6N23 (06/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.1 | ||||
EJAAGR0307-1 | MATEMÁTICA I | 65h | 5N45 (06/04/2021 - 07/09/2021), 5N23 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N23 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
EJAAGR0307-1 | MATEMÁTICA I | 65h | 5N45 (06/04/2021 - 07/09/2021), 5N23 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N23 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
EJAEPT0307-1 | MATEMÁTICA I | 65h | 3N45 (06/04/2021 - 04/02/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M1 6M12 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M2 6M12 (18/04/2022 - 07/08/2022), 35M1 6M34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M1 6M12 (07/03/2022 - 17/04/2022), 4M2 6M12 (18/04/2022 - 07/08/2022), 35M1 6M34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6M3 4T23 (07/03/2022 - 07/08/2022), 6M2 3T3 5T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.34