cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
AGA0309 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 46M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGA0309 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3M34 5M12 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.1 | ||||
AGA0309 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 25M34 (26/02/2020 - 03/07/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EJAAHSA0305-1 | QUÍMICA | 75h | 3N45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3N23 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
EJAAGRB0305-1 | QUÍMICA | 75h | 3N23 (13/02/2023 - 07/07/2023), 2N23 (24/07/2023 - 27/11/2023) | |
EJAAHSA0305-1 | QUÍMICA | 75h | 3N45 (13/02/2023 - 07/07/2023), 2N23 (24/07/2023 - 24/11/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M12 (29/07/2024 - 30/10/2024), 4M45 (31/10/2024 - 13/12/2024) | |
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M12 (29/07/2024 - 30/10/2024), 4M45 (31/10/2024 - 13/12/2024) | |
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M12 (29/07/2024 - 30/10/2024), 4M45 (31/10/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0338-3 | QUÍMICA | 75h | 2M1 3T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3T34 (13/07/2024 - 04/10/2024), 4M23 (05/10/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0338-3 | QUÍMICA | 75h | 2M1 3T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3T34 (13/07/2024 - 04/10/2024), 4M23 (05/10/2024 - 13/12/2024) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 5M1 4T2 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M2 2T3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 2M3 3T4 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M4 5M3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0322-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 28/07/2024), 6M5 3T4 (29/07/2024 - 02/11/2024), 3M3 2T4 (03/11/2024 - 13/12/2024) | |
APB0322-2 | QUÍMICA | 60h | 3M34 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M4 5M5 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 2M1 4M3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M5 3T1 (15/02/2024 - 28/05/2024), 4M34 (29/05/2024 - 26/07/2024), 5T34 (27/07/2024 - 25/08/2024), 45M1 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M5 3T1 (15/02/2024 - 28/05/2024), 4M34 (29/05/2024 - 26/07/2024), 5T34 (27/07/2024 - 25/08/2024), 45M1 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M5 3T1 (15/02/2024 - 28/05/2024), 4M34 (29/05/2024 - 26/07/2024), 5T34 (27/07/2024 - 25/08/2024), 45M1 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M5 3T1 (15/02/2024 - 28/05/2024), 4M34 (29/05/2024 - 26/07/2024), 5T34 (27/07/2024 - 25/08/2024), 45M1 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 2M5 5M3 (15/02/2024 - 27/07/2024), 5M45 (28/07/2024 - 25/08/2024), 2M5 5M4 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 2M5 5M3 (15/02/2024 - 27/07/2024), 5M45 (28/07/2024 - 25/08/2024), 2M5 5M4 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 2M5 5M3 (15/02/2024 - 27/07/2024), 5M45 (28/07/2024 - 25/08/2024), 2M5 5M4 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0338-3 | QUÍMICA | 75h | 2M5 5M23 (13/02/2023 - 09/07/2023), 3M4 4M3 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0324-2 | QUÍMICA | 75h | 2T1 5T12 (13/02/2023 - 24/05/2023), 5T12 6T3 (25/05/2023 - 09/07/2023), 34M3 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 5M1 4T4 (13/02/2023 - 28/06/2023), 3M5 5M1 (29/06/2023 - 23/07/2023), 5M25 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 5M1 4T4 (13/02/2023 - 28/06/2023), 3M5 5M1 (29/06/2023 - 23/07/2023), 5M25 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 5M1 4T4 (13/02/2023 - 28/06/2023), 3M5 5M1 (29/06/2023 - 23/07/2023), 5M25 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0328-2 | QUÍMICA | 60h | 34M3 (13/02/2023 - 08/07/2023), 3M4 4M1 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 4M5 5M4 (13/02/2023 - 08/07/2023), 3M5 5M4 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 35M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0335-3 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M4 5M1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0330-2 | QUÍMICA | 60h | 2M1 5M3 (13/02/2023 - 21/05/2023), 2M1 5M5 (22/05/2023 - 23/07/2023), 5M4 6M1 (24/07/2023 - 29/09/2023), 4T34 (30/09/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 5M4 2T2 (07/03/2022 - 01/04/2022), 5M34 (02/04/2022 - 24/07/2022), 5M5 6M1 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0342-3 | QUÍMICA | 60h | 5M4 2T2 (07/03/2022 - 01/04/2022), 5M34 (02/04/2022 - 24/07/2022), 5M5 6M1 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 4M1 5T2 (07/03/2022 - 17/04/2022), 45M1 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M12 6M4 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 4M1 5T2 (07/03/2022 - 17/04/2022), 45M1 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M12 6M4 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 4M1 5T2 (07/03/2022 - 17/04/2022), 45M1 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M12 6M4 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M1 5M5 (07/03/2022 - 07/08/2022), 6M2 3T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M1 5M5 (07/03/2022 - 07/08/2022), 6M2 3T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M5 6T4 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M2 4M3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 5M1 6T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M5 6T4 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M2 4M3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 5M1 6T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M5 6T4 (07/03/2022 - 17/04/2022), 3M2 4M3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 5M1 6T12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0344-2 | QUÍMICA | 80h | 3T12 | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 3M3 6M1 (07/03/2022 - 21/06/2022), 3M3 4T1 (22/06/2022 - 23/07/2022), 5M4 6M3 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 3M3 6M1 (07/03/2022 - 21/06/2022), 3M3 4T1 (22/06/2022 - 23/07/2022), 5M4 6M3 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 6T1 (07/03/2022 - 14/04/2022), 4M2 6T2 (15/04/2022 - 21/04/2022), 4M2 3T3 (22/04/2022 - 23/07/2022), 3M3 5M2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0346-3 | QUÍMICA | 60h | 4M2 6T1 (07/03/2022 - 14/04/2022), 4M2 6T2 (15/04/2022 - 21/04/2022), 4M2 3T3 (22/04/2022 - 23/07/2022), 3M3 5M2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
INB0328-2 | QUÍMICA | 60h | 6M3 (06/04/2021 - 05/09/2021), 5M3 6T3 (06/09/2021 - 23/10/2021), 5M3 2T4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
INA0381-3 | QUÍMICA | 80h | 56M4 (06/04/2021 - 05/09/2021), 3T4 4T1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 3M3 5M4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
INA0381-3 | QUÍMICA | 80h | 56M4 (06/04/2021 - 05/09/2021), 3T4 4T1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 3M3 5M4 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0370-3 | QUÍMICA | 80h | 4M4 6M1 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3M4 4T3 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M2 5M1 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0330-2 | QUÍMICA | 60h | 5M3 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3T3 6T1 (08/09/2021 - 23/10/2021), 3M4 6T3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0330-2 | QUÍMICA | 60h | 5M3 (06/04/2021 - 21/08/2021), 3T3 6T1 (08/09/2021 - 23/10/2021), 3M4 6T3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0370-3 | QUÍMICA | 80h | 34M2 (06/04/2021 - 21/08/2021), 4T2 5T3 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 5M3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0330-2 | QUÍMICA | 60h | 4M1 (06/04/2021 - 21/08/2021), 6M4 3T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 26T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOB0330-2 | QUÍMICA | 60h | 4M1 (06/04/2021 - 21/08/2021), 6M4 3T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 26T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 4M3 5M1 | |
HOA0370-3 | QUÍMICA | 80h | 25M2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M2 5M3 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
INA0381-3 | QUÍMICA | 80h | 2M1 4M2 (10/02/2020 - 07/09/2020), 2M1 4M2 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 4M4 5T1 (10/02/2020 - 04/09/2020), 25M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0370-3 | QUÍMICA | 80h | 2T1 4T2 (10/02/2020 - 06/03/2020), 24T1 (07/03/2020 - 11/12/2020) | |
CAA0339-2 | QUÍMICA | 80h | 2T3 | |
INA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 2T3 | |
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 2T3 | |
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 2T3 | |
2019 | ||||
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 5M3 3T3 | |
INA0381-3 | QUÍMICA | 80h | 2M3 3M4 (11/02/2019 - 13/07/2019), 3M4 4M1 (14/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 5M4 4T1 (11/02/2019 - 30/07/2019), 4M3 5M4 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0344-2 | QUÍMICA | 80h | 23M1 (11/02/2019 - 30/07/2019), 2M1 6M2 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 4M2 2T1 (11/02/2019 - 12/07/2019), 4M2 3T1 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 3M2 2T2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 34T2 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0372-3 | QUÍMICA | 80h | 2M2 4M4 (11/02/2019 - 30/07/2019), 3M1 4M4 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
CAA0312-1 | TÉCNICAS DE LABORATÓRIO | 40h | 2M2 | |
HOA0312-1 | TÉCNICAS DE LABORATÓRIO | 40h | 5M2 | |
HOA0312-1 | TÉCNICAS DE LABORATÓRIO | 40h | 2M4 (11/02/2019 - 12/07/2019), 2M3 (13/07/2019 - 10/12/2019) | |
2018 | ||||
HOA0340-2 | QUÍMICA | 80h | 23M1 (05/02/2018 - 25/04/2018), 3M1 4M2 (26/04/2018 - 01/08/2018), 4M2 2T2 (02/08/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.34