BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EEA0924 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 6N1234 (15/02/2024 - 23/06/2024) | |
2023.1 | ||||
EEB0906 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 3N12 (27/02/2023 - 30/06/2023) | |
CCB0906 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2N1234 (13/03/2023 - 31/05/2023) | |
EEA0924 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 6N1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.2 | ||||
CCA0911 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4T1234 (08/08/2022 - 08/09/2022), 6M1234 (09/09/2022 - 09/09/2022), 4T1234 (10/09/2022 - 13/10/2022), 6M1234 (14/10/2022 - 14/10/2022), 4T1234 (15/10/2022 - 03/11/2022), 6M1234 (04/11/2022 - 04/11/2022), 4T1234 (05/11/2022 - 15/12/2022), 6M1234 (16/12/2022 - 16/12/2022), 4T1234 (17/12/2022 - 22/12/2022) | |
EEA0909 | CÁLCULO I | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 6M1234 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
EEA0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 6N1234 (08/03/2022 - 15/07/2022) | |
EEA0924 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 (08/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CCA0911 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 5M12345 (08/09/2021 - 23/12/2021) | |
EEA0909 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 3N1234 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 5M12345 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
EEA0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3N1234 (05/04/2021 - 13/08/2021) | |
2020.2 | ||||
CCA0911 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 6M12345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 6M12345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
EEA0909 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 18/12/2020), 3N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 4M12345 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4M12345 (06/07/2020 - 31/08/2020), 4M12345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 4M12345 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4M12345 (06/07/2020 - 31/08/2020), 4M12345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
CCA0907 | PRÉ- CÁLCULO | 60h | 4M12345 (26/02/2020 - 03/07/2020), 4M12345 (06/07/2020 - 31/08/2020), 4M12345 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
EEA0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 5N1234 (26/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 02/10/2020) | |
2019.2 | ||||
EEA0909 | CÁLCULO I | 60h | 6N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
ADB0907 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3N1234 | |
2019.1 | ||||
EEA0907 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
EEA0908 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
ADB0907 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M2 2T45 6T1 (15/02/2024 - 28/06/2024), 4M2 6M5 4T3 6T1 (01/07/2024 - 04/08/2024), 3M4 6M45 6T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4M2 2T45 6T1 (15/02/2024 - 28/06/2024), 4M2 6M5 4T3 6T1 (01/07/2024 - 04/08/2024), 3M4 6M45 6T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 34M34 (15/02/2024 - 08/03/2024), 3T1 4T145 (11/03/2024 - 15/03/2024), 4M34 3T1 4T2 (18/03/2024 - 03/08/2024), 23M5 6M1 2T5 (05/08/2024 - 05/10/2024), 3M35 4M5 6M1 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 34M34 (15/02/2024 - 08/03/2024), 3T1 4T145 (11/03/2024 - 15/03/2024), 4M34 3T1 4T2 (18/03/2024 - 03/08/2024), 23M5 6M1 2T5 (05/08/2024 - 05/10/2024), 3M35 4M5 6M1 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 34M34 (15/02/2024 - 08/03/2024), 3T1 4T145 (11/03/2024 - 15/03/2024), 4M34 3T1 4T2 (18/03/2024 - 03/08/2024), 23M5 6M1 2T5 (05/08/2024 - 05/10/2024), 3M35 4M5 6M1 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 23M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 2T23 6T2 (15/02/2024 - 28/06/2024), 6M4 2T12 6T2 (01/07/2024 - 04/08/2024), 2T123 6T2 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 2T23 6T2 (15/02/2024 - 28/06/2024), 6M4 2T12 6T2 (01/07/2024 - 04/08/2024), 2T123 6T2 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0909-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M3 6T345 (15/02/2024 - 08/10/2024), 26M3 4M34 (09/10/2024 - 13/12/2024) | |
2022 | ||||
EMB0942-3 | MATEMÁTICA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 07/08/2022), 5M12 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0940-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M34 5M3 | |
EMB0942-3 | MATEMÁTICA | 60h | 5M12 | |
INB0940-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M125 (08/03/2022 - 16/08/2022), 4M12 5M5 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
2021 | ||||
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M12 6M1 | |
INA0970-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M5 3T45 (05/04/2021 - 04/10/2021), 4M345 (05/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 3T23 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3T123 (30/09/2021 - 23/10/2021), 6M2 3T23 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
INA0970-3 | MATEMÁTICA | 90h | 6M345 (05/04/2021 - 24/10/2021), 6M34 3T5 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | - | |
INA0970-3 | MATEMÁTICA | 90h | 7T3 | |
2020 | ||||
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M5 3T12 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2M123 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0968-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 3M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2T345 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0970-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M5 3M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 2M45 3T5 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0970-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M12 3T5 (10/02/2020 - 11/10/2020), 3T123 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
INA0917-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M1 4T45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M5 6M45 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4T1 6T45 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0908-1 | MATEMÁTICA | 120h | 45M45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M34 6T23 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4T45 6T23 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0917-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5M23 4T1 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M12 6T1 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4T23 6T1 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0917-1 | MATEMÁTICA | 90h | - | |
EMA0908-1 | MATEMÁTICA | 120h | 5T45 | |
2018 | ||||
INA0917-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 4T45 (05/02/2018 - 11/05/2018), 3M1 4T45 (12/05/2018 - 18/09/2018), 2T3 5T45 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0917-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6M3 2T34 (05/02/2018 - 15/05/2018), 2M12 4T3 (16/05/2018 - 18/09/2018), 2T5 5T12 (19/09/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.29