BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EEA0929 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
EEA0929 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 6N1234 (08/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EEA0929 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 6N1234 (05/04/2021 - 13/08/2021) | |
2020.1 | ||||
EEA0929 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MESB0903-1 | MATERIAIS E ENSAIOS I | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.2 | ||||
MESA0909-2 | MATERIAIS E ENSAIOS II | 60h | 2N1234 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
MESA0922-4 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO IV | 60h | 6N1234 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MESA0902-1 | METROLOGIA | 60h | 4N1234 (23/03/2022 - 14/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MESA0909-2 | MATERIAIS E ENSAIOS II | 60h | 5N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 05/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MESA0906-1 | MATERIAIS E ENSAIOS I | 60h | 5N1234 (05/04/2021 - 13/08/2021) | |
MESA0912-2 | MECÂNICA TÉCNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 4N1234 (05/04/2021 - 13/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MESA0909-2 | MATERIAIS E ENSAIOS II | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MESA0906-1 | MATERIAIS E ENSAIOS I | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 16/03/2020), 7N1234 (17/03/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 02/10/2020) | |
MESA0902-1 | METROLOGIA | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 4N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
2019.2 | ||||
EMSA0912-2 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 4N1234 | |
MESA0909-2 | MATERIAIS E ENSAIOS II | 60h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
MESA0906-1 | MATERIAIS E ENSAIOS I | 60h | 6N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 6M23 | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 2M34 (06/02/2023 - 25/02/2023), 6M45 (26/02/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 2M34 (06/02/2023 - 25/02/2023), 6M45 (26/02/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | - | |
EMB0950-3 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | - | |
2022 | ||||
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 5M12 | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 5M34 (08/03/2022 - 13/09/2022), 6M12 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0949-3 | PROJETO INTEGRADOR III | 60h | 6M34 | |
EMB0950-3 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3M34 | |
EMB0950-3 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3M12 (08/03/2022 - 07/08/2022), 3M34 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
2021 | ||||
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 3M45 (05/04/2021 - 23/10/2021), 3M34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 3M12 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M23 (30/09/2021 - 23/10/2021), 3M12 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 3M12 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M23 (30/09/2021 - 23/10/2021), 3M12 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | - | |
EMB0917-1 | METROLOGIA | 60h | - | |
EMA0977-3 | PROJETO INTEGRADOR III | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 29/09/2021), 2T45 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
2020 | ||||
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 2T45 (10/02/2020 - 12/10/2020), 3M34 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMB0916-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 2T23 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2T23 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3T45 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 6T12 (10/02/2020 - 12/10/2020), 3M12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | - | |
2019 | ||||
EMA0915-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 3M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6T45 (19/05/2019 - 04/08/2019), 2T45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0915-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 5M23 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6T23 (19/05/2019 - 04/08/2019), 3M45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0915-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 3T23 | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 5M45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M23 (19/05/2019 - 04/08/2019), 6T23 (05/08/2019 - 28/09/2019), 2T23 (29/09/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3M12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T45 (19/05/2019 - 04/08/2019), 3M12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3T23 | |
2018 | ||||
EMA0915-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 5M23 (05/02/2018 - 06/05/2018), 4T12 (07/05/2018 - 16/09/2018), 2T45 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0915-1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 60h | 2T45 (05/02/2018 - 21/04/2018), 2T12 (22/04/2018 - 06/05/2018), 2T23 (07/05/2018 - 16/09/2018), 3T23 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 4T12 (05/02/2018 - 21/04/2018), 4T45 (22/04/2018 - 06/05/2018), 4T34 (07/05/2018 - 16/09/2018), 2T23 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0947-2 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3T23 (05/02/2018 - 21/04/2018), 3T45 (22/04/2018 - 16/09/2018), 3T45 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
2017 | ||||
EMA0913-1 | METROLOGIA MECÂNICA | 60h | 3M23 | |
EMA0913-1 | METROLOGIA MECÂNICA | 60h | 2M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.9.7.9