cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 4N34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
LPC0319 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 7M12345 2356N1234 (09/12/2024 - 20/12/2024) | |
NIC0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3N34 5N12 (29/07/2024 - 28/11/2024) | |
LMD0397 | TEXTOS E CONTEXTOS DA/NA FEIRA DE MATEMÁTICA | 30h | 4N12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
LMC0364 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 3N12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (23/02/2024 - 28/06/2024) | |
NIC0306 | MATEMÁTICA | 30h | 3N34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 6N12 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 6N34 (28/07/2023 - 01/12/2023) | |
NIC0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N1234 (24/07/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMC0364 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 6N34 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
LPB0370 | ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 30h | 2N34 (06/03/2023 - 03/07/2023) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 7M45 5N34 (16/02/2023 - 06/07/2023) | |
NIC0306 | MATEMÁTICA | 30h | 4N34 (27/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 6N34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 6N12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 4N34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3N1234 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LMC0364 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 5N34 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 3N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
NIB0306 | MATEMÁTICA | 30h | 5N12 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 4N1234 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LMC0366 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 6N34 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6N34 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 7M34 (11/09/2021 - 22/01/2022) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N34 5N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 4N34 5N12 (17/01/2022 - 05/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LMC0364 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 6N12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 4N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
NIB0306 | MATEMÁTICA | 30h | 5N34 (12/04/2021 - 13/08/2021) | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 7M12 5N12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LMC0368 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12 (13/10/2020 - 18/12/2020), 5N12 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0368 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12 (13/10/2020 - 18/12/2020), 5N12 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 3N34 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N1234 | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LMC0367 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 4N34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N34 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LPB0379 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA | 90h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LMC0304 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 3N34 6N12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3N34 6N12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3N34 6N12 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LMC0371 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS I | 90h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.4 | ||||
LMB0309 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30h | 2345N1234 6N12 | |
2019.2 | ||||
LPB0322 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 30h | 7M1234 (29/07/2019 - 05/10/2019) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3N34 5N12 | |
2019.1 | ||||
LMC0364 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 6N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
LMC0320 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N34 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
LMC0311 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 4N12 6N34 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N34 5N12 | |
2018.1 | ||||
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 346N34 | |
2017.2 | ||||
LMC0311 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3N34 6N12 (24/07/2017 - 12/12/2017) | |
NIB0310 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 45N34 | |
2017.1 | ||||
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 3N12 56N34 | |
2016.2 | ||||
LMB0311 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 46N34 | |
NIA0314 | MATEMÁTICA EMPRESARIAL E FINANCEIRA | 60h | 45N12 | |
2016.1 | ||||
LMB0304 | GEOMETRIA PLANA | 90h | 345N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DEP0359 | Gestão Financeira Empresarial - avançado | 30h | 3T12 (06/08/2024 - 03/12/2024) | |
2023.2 | ||||
DEP0349 | Gestão Financeira Empresarial Básico | 30h | 5N34 (27/07/2023 - 14/08/2023), 3N12 (15/08/2023 - 23/11/2023) | |
2018.1 | ||||
DDE0338 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 32h | 2N1234 (12/03/2018 - 30/04/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
TISB0309-2 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 4N56 (15/02/2024 - 26/06/2024) | |
EJAAGRB0316-2 | MATEMÁTICA II | 75h | 4N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 6N45 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
EJAAHSA0316-2 | MATEMÁTICA II | 75h | 4N23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 6N45 (29/07/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
TISA0310-2 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | 3N34 (13/02/2023 - 24/06/2023) | |
EJAAGRB0316-2 | MATEMÁTICA II | 75h | 3N23 (13/02/2023 - 07/07/2023), 3N45 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
EJAAHSA0316-2 | MATEMÁTICA II | 75h | 3N23 (13/02/2023 - 07/07/2023), 3N45 (24/07/2023 - 24/11/2023) | |
2022.1 | ||||
EJAAGR0329-3 | MATEMÁTICA II | 65h | 6N23 (07/03/2022 - 22/07/2022), 5N45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EJAEPT0326-3 | MATEMÁTICA II | 65h | 6N23 (07/03/2022 - 22/07/2022), 5N45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
EJAEPT0326-3 | MATEMÁTICA II | 65h | 6N23 (07/03/2022 - 22/07/2022), 5N45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.2 | ||||
TISA0310-2 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | 4N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 4N12 (17/01/2022 - 01/02/2022) | |
2020.1 | ||||
TISA0310-2 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | 4N12 | |
2019.1 | ||||
TISA0310-2 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | 4N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 46T2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 4T1 5T3 (31/07/2019 - 11/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-03.sig.ifc.edu.br.sigaa03 v4.12.8.26