rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
AGD0504 | MATEMÁTICA | 60h | 6M1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CCC0603 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO | 60h | 3M1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LMF0668 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS III | 90h | 2N12 (07/03/2022 - 22/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T2 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
AEB0553-3 | COMPONENTE INTEGRADOR III | 30h | 4T2 | |
APB0537-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M345 | |
AEB0520-2 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 4M12 2T1 (06/02/2023 - 24/07/2023), 4M12 6M45 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
AEB0539-3 | MATEMÁTICA | 120h | 5M5 2T45 5T1 | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 3M5 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2M34 4M3 (11/02/2023 - 23/02/2023), 2M34 5M3 (24/02/2023 - 24/07/2023), 2M34 4T1 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 3M5 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2M34 4M3 (11/02/2023 - 23/02/2023), 2M34 5M3 (24/02/2023 - 24/07/2023), 2M34 4T1 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2M34 3M5 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2M34 4M3 (11/02/2023 - 23/02/2023), 2M34 5M3 (24/02/2023 - 24/07/2023), 2M34 4T1 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0537-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4T1 5T45 (06/02/2023 - 23/07/2023), 2T1 5T45 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0537-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2T23 5T3 (06/02/2023 - 23/07/2023), 2M5 6M12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 6T1 (06/02/2023 - 04/08/2023) | |
2022 | ||||
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M34 6M3 (21/02/2022 - 05/08/2022), 6M123 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
AEA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T23 3T45 (21/02/2022 - 05/05/2022), 2T2345 (09/05/2022 - 02/08/2022), 3M45 (03/08/2022 - 27/09/2022), 3M45 2T23 (28/09/2022 - 01/11/2022), 4M12 (02/11/2022 - 08/11/2022), 4M12 2T23 (09/11/2022 - 14/12/2022) | |
AEA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T23 3T45 (21/02/2022 - 05/05/2022), 2T2345 (09/05/2022 - 02/08/2022), 3M45 (03/08/2022 - 27/09/2022), 3M45 2T23 (28/09/2022 - 01/11/2022), 4M12 (02/11/2022 - 08/11/2022), 4M12 2T23 (09/11/2022 - 14/12/2022) | |
AEB0520-2 | MATEMÁTICA | 120h | 45M12 (21/02/2022 - 02/08/2022), 2M45 5M34 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
AEB0520-2 | MATEMÁTICA | 120h | 45M12 (21/02/2022 - 02/08/2022), 2M45 5M34 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
APA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 6M12 2T1 (21/02/2022 - 04/05/2022), 2M5 2T1 4T45 (05/05/2022 - 27/06/2022), 2M34 5T45 (28/06/2022 - 06/08/2022), 2M23 5T23 (07/08/2022 - 14/12/2022) | |
APA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 6M12 2T1 (21/02/2022 - 04/05/2022), 2M5 2T1 4T45 (05/05/2022 - 27/06/2022), 2M34 5T45 (28/06/2022 - 06/08/2022), 2M23 5T23 (07/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M5 4T45 (21/02/2022 - 05/08/2022), 4T45 5T1 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6M45 5T12 (21/02/2022 - 06/08/2022), 6M45 5T45 (07/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M5 6M12 (21/02/2022 - 05/08/2022), 4M12 2T1 (06/08/2022 - 27/09/2022), 5M12 4T1 (28/09/2022 - 14/12/2022) | |
APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M5 6M12 (21/02/2022 - 05/08/2022), 4M12 2T1 (06/08/2022 - 27/09/2022), 5M12 4T1 (28/09/2022 - 14/12/2022) | |
APA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6T12 | |
APA0532-2 | MATEMÁTICA | 120h | 6T12 | |
AEA0562-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.47