rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AGD0532 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (04/08/2025 - 19/12/2025) | |
| AGD0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2M34 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AGD0532 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| AGD0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 4T45 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGC0532 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| AGD0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 5M45 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGC0532 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| AGD0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 4T12 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGC0532 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| AGC0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T12 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 5M1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| AGC0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2T12 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 7T2 (08/08/2022 - 10/09/2022), 4T1234 (11/09/2022 - 22/12/2022) | |
| AGB0552 | FERTILIZANTES, CORRETIVOS E RESÍDUOS | 30h | 2T45 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 5M1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| AGC0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2T12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 5M1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGC0521 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T45 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T2345 (13/09/2021 - 22/12/2021), 4T2345 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGA0532 | NUTRIÇÃO VEGETAL | 60h | 2N1234 (13/09/2021 - 22/12/2021), 2N1234 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 2M1234 (13/09/2021 - 22/12/2021), 2M1234 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T45 (13/09/2021 - 22/12/2021), 3T45 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T2345 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 2M1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T45 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M34 4T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| AGB0523 | PLANTAS DE LAVOURA III | 60h | 6M1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T34 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M34 4T12 | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T34 | |
| 2019.2 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M34 4T12 | |
| AGB0552 | FERTILIZANTES, CORRETIVOS E RESÍDUOS | 30h | 4T34 | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2T34 | |
| 2019.1 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M34 4T12 | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2T34 | |
| 2018.2 | ||||
| AGB0508 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5M12 4T12 | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2M12 | |
| 2018.1 | ||||
| AGA0532 | NUTRIÇÃO VEGETAL | 60h | 36M12 | |
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 2M12 | |
| 2017.2 | ||||
| AGB0507 | QUÍMICA DO SOLO | 30h | 3T12 | |
| AGA0529 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 75h | 2T34 4T123 | |
| 2017.1 | ||||
| AGA0532 | NUTRIÇÃO VEGETAL | 60h | 2M12 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| AGA0529 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 75h | 2T34 4T123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M1234 (10/03/2025 - 05/08/2025), 2M45 5T45 (06/08/2025 - 28/10/2025), 4T23 5T45 (29/10/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M1234 (10/03/2025 - 05/08/2025), 2M45 5T45 (06/08/2025 - 28/10/2025), 4T23 5T45 (29/10/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M34 2T23 (10/03/2025 - 11/03/2025), 2M34 3T12 (12/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M12 3T23 (10/03/2025 - 05/08/2025), 5M12 5T12 (06/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3M1234 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (10/03/2025 - 27/08/2025), 5T1234 (28/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (10/03/2025 - 27/08/2025), 5T1234 (28/08/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6M1234 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M45 3T45 (15/02/2024 - 25/02/2024), 5M34 3T45 (26/02/2024 - 09/09/2024), 25M34 (10/09/2024 - 16/09/2024), 25M34 (17/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 6M12 3T12 (15/02/2024 - 15/07/2024), 4T45 (16/07/2024 - 07/09/2024), 2M45 6M12 (08/09/2024 - 13/09/2024), 2M45 6M12 (14/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M12 3T23 (15/02/2024 - 10/09/2024), 5M12 3T23 (11/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3M1234 (15/02/2024 - 10/09/2024), 3M1234 (11/09/2024 - 17/09/2024), 4M1234 (18/09/2024 - 17/10/2024), 3M1234 (18/10/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (15/02/2024 - 19/09/2024), 5T1234 (20/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6M1234 (15/02/2024 - 20/09/2024), 6M1234 (21/09/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2M34 5M12 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2M34 5M12 (11/02/2023 - 24/07/2023), 5T1234 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2T23 3T45 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2T23 3T45 (11/02/2023 - 30/05/2023), 2T23 3T45 (31/05/2023 - 23/07/2023), 2T12 3T23 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2T23 3T45 (06/02/2023 - 10/02/2023), 2T23 3T45 (11/02/2023 - 30/05/2023), 2T23 3T45 (31/05/2023 - 23/07/2023), 2T12 3T23 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M45 3T23 (06/02/2023 - 10/02/2023), 5M45 3T23 (11/02/2023 - 24/07/2023), 5M45 3T23 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M45 3T23 (06/02/2023 - 10/02/2023), 5M45 3T23 (11/02/2023 - 24/07/2023), 5M45 3T23 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 35M123 2T45 3T123 | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6M1234 | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3M1234 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 6M12 3T23 (21/02/2022 - 05/08/2022), 2M2345 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 2T45 4T23 (21/02/2022 - 05/08/2022), 2T2345 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M12 2T23 (21/02/2022 - 05/08/2022), 5M2345 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 6T12 | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 3M1234 | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T1234 (21/02/2022 - 16/08/2022), 5T1234 (17/08/2022 - 14/12/2022) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 6M1234 (21/02/2022 - 15/08/2022), 6M1234 (16/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 23T12 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 23T45 (06/04/2021 - 14/09/2021), 5M34 3T45 (15/09/2021 - 10/02/2022) | |
| APB0513-1 | AGRICULTURA I | 120h | 5M12 6M45 (06/04/2021 - 17/09/2021), 3M23 5M12 (18/09/2021 - 24/12/2021) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5T2345 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 5M2345 (06/04/2021 - 16/09/2021), 3M2345 (17/09/2021 - 24/12/2021) | |
| APB0515-1 | PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I | 120h | 7M2345 (06/04/2021 - 14/04/2021), 4M1234 (15/04/2021 - 22/12/2021) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T1 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5T23 (10/02/2020 - 18/10/2020), 5T23 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5M12 (10/02/2020 - 18/10/2020), 4T45 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5M34 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T1 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T2 (02/11/2020 - 12/03/2021) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | - | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T5 | |
| 2019 | ||||
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5T23 (11/02/2019 - 11/03/2019), 3M12 5T23 (12/03/2019 - 12/03/2019), 5T23 (13/03/2019 - 12/07/2019), 5T23 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5T23 (11/02/2019 - 11/03/2019), 3M12 5T23 (12/03/2019 - 12/03/2019), 5T23 (13/03/2019 - 12/07/2019), 5T23 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5T45 (11/02/2019 - 11/03/2019), 45T45 (12/03/2019 - 25/03/2019), 5T45 (26/03/2019 - 05/08/2019), 5M12 (06/08/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5T45 (11/02/2019 - 11/03/2019), 45T45 (12/03/2019 - 25/03/2019), 5T45 (26/03/2019 - 05/08/2019), 5M12 (06/08/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5M34 (11/02/2019 - 11/03/2019), 35M45 (12/03/2019 - 12/03/2019), 5M34 (13/03/2019 - 12/07/2019), 5M34 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 5M34 (11/02/2019 - 11/03/2019), 35M45 (12/03/2019 - 12/03/2019), 5M34 (13/03/2019 - 12/07/2019), 5M34 (05/08/2019 - 11/12/2019) | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T12 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T12 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 6T12 | |
| 2018 | ||||
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 4M12 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 4M34 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 2M45 (05/02/2018 - 21/09/2018), 6M12 (22/09/2018 - 12/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 2M45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 3M45 | |
| APA0524-1 | SOLOS | 60h | 3T45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.14.21