cam - CAMPUS CAMBORIU
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
INB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
CAC0319-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3T12 | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M23 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M23 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
INB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (10/02/2025 - 13/07/2025) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M12 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M45 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
2024 | ||||
INB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M4 3M3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3M1 5M5 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M12 5M1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3M1 5M5 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M12 5M1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 5M2 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M3 2T1 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M2 5M4 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 2M5 3T1 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M45 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M1 5M3 (15/02/2024 - 26/07/2024), 2M1 3M3 (27/07/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 2M3 5M1 (15/02/2024 - 29/07/2024), 2M3 5M2 (30/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 4M245 2T1234 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M45 2T1234 4T3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 4M245 2T1234 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M45 2T1234 4T3 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 6M5 3T1 (13/02/2023 - 01/03/2023), 6M4 3T1 (02/03/2023 - 09/07/2023), 3T3 5T12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 6M5 3T1 (13/02/2023 - 01/03/2023), 6M4 3T1 (02/03/2023 - 09/07/2023), 3T3 5T12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 6M5 3T1 (13/02/2023 - 01/03/2023), 6M4 3T1 (02/03/2023 - 09/07/2023), 3T3 5T12 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M4 4M2 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M2 5M4 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 4M3 6M4 (13/02/2023 - 08/07/2023), 4M1 6M2 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 3T2 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M5 6M1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0338-3 | GEOGRAFIA | 60h | 34M1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3M1 4M2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M23 (13/02/2023 - 23/07/2023), 5M5 6M4 (24/07/2023 - 29/09/2023), 4M3 6M4 (30/09/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M23 (13/02/2023 - 23/07/2023), 5M5 6M4 (24/07/2023 - 29/09/2023), 4M3 6M4 (30/09/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M23 (13/02/2023 - 23/07/2023), 5M5 6M4 (24/07/2023 - 29/09/2023), 4M3 6M4 (30/09/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M5 5M4 (13/02/2023 - 23/07/2023), 36M3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 2M24 34M2345 (13/02/2023 - 23/07/2023), 34M2345 5T4 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 23M1 56M123 (13/02/2023 - 24/07/2023), 4M2 56M123 6T2 (25/07/2023 - 19/10/2023), 5M123 (20/10/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 23M1 56M123 (13/02/2023 - 24/07/2023), 4M2 56M123 6T2 (25/07/2023 - 19/10/2023), 5M123 (20/10/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3M5 6M4 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 6M4 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0319-2 | GEOGRAFIA | 75h | 3M5 6M4 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 6M4 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 6M5 5T1 (07/03/2022 - 17/04/2022), 6M5 5T2 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M3 5M1 5T1 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 6M5 5T1 (07/03/2022 - 17/04/2022), 6M5 5T2 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M3 5M1 5T1 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3M4 6M3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 5M45 6M3 (08/08/2022 - 23/10/2022), 2M45 6M3 (24/10/2022 - 13/12/2022) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3M4 6M3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 5M45 6M3 (08/08/2022 - 23/10/2022), 2M45 6M3 (24/10/2022 - 13/12/2022) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3M1 6M2 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M1 6M12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3T12 (07/03/2022 - 18/06/2022) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5M4 (07/03/2022 - 23/07/2022), 5M3 3T1 (08/08/2022 - 22/10/2022), 2M2 5M3 (23/10/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5M4 (07/03/2022 - 23/07/2022), 5M3 3T1 (08/08/2022 - 22/10/2022), 2M2 5M3 (23/10/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M3 5M4 (07/03/2022 - 23/07/2022), 5M3 3T1 (08/08/2022 - 22/10/2022), 2M2 5M3 (23/10/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0323-2 | GEOGRAFIA | 60h | 3M2 5M5 (07/03/2022 - 23/07/2022), 35M2 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 56M123 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6M123 4T4 5T234 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 56M123 (07/03/2022 - 22/07/2022), 6M123 4T4 5T234 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
INA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 2M3 5M2 (06/04/2021 - 05/09/2021), 23T1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 3T2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
INA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 2M3 5M2 (06/04/2021 - 05/09/2021), 23T1 (06/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 3T2 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 2T3 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 35T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 5M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 2T3 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 35T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 5M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 24M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5M4 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 5T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 24M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5M4 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 5T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 24M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 5M4 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 5T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M4 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 2T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M4 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 2T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M4 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 2T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M4 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4T2 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 5T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M4 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4T2 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 5T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M4 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4T2 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 5T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4T12 | |
CAA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4T34 | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M3 3T2 (06/04/2021 - 22/08/2021), 2T4 5T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M4 5M3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 5M3 3T2 (06/04/2021 - 22/08/2021), 2T4 5T2 (08/09/2021 - 23/10/2021), 4M4 5M3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 24M4 (06/04/2021 - 22/08/2021), 4M3 5T4 (08/09/2021 - 23/10/2021), 5M4 2T3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 24M4 (06/04/2021 - 22/08/2021), 4M3 5T4 (08/09/2021 - 23/10/2021), 5M4 2T3 (24/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M1234 6M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M2 3M1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2M2 3M1234 (17/01/2022 - 02/02/2022) | |
CAB0330-2 | PROJETOS AMBIENTAIS | 195h | 2M2 3M1234 6M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M2 3M1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2M2 3M1234 (17/01/2022 - 02/02/2022) | |
2020 | ||||
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 36M2 (10/02/2020 - 18/01/2021), 36M2 (19/01/2021 - 12/03/2021) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 36M2 (10/02/2020 - 18/01/2021), 36M2 (19/01/2021 - 12/03/2021) | |
CAA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 26M4 (10/02/2020 - 06/09/2020), 6M4 4T2 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3T3 6T4 (10/02/2020 - 12/02/2020), 3T3 6T2 (13/02/2020 - 04/09/2020), 4M1 3T3 (05/09/2020 - 12/02/2021) | |
INA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3M4 6M1 (10/02/2020 - 07/09/2020), 6M1 4T4 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0365-3 | GEOGRAFIA | 80h | 6M3 2T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 3M4 6T1 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 3T2 6T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 3T1 6T4 (05/09/2020 - 12/02/2021) | |
APA0367-3 | GEOGRAFIA | 80h | 4M1 3T1 (10/02/2020 - 12/02/2020), 2M2 3M3 (13/02/2020 - 04/09/2020), 5M1 3T2 (05/09/2020 - 12/02/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 45M234 (10/02/2020 - 06/09/2020), 45M1234 4T1 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 45M234 (10/02/2020 - 06/09/2020), 45M1234 4T1 (07/09/2020 - 12/03/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61