cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGB0304 | FÍSICA | 60h | 36M45 (26/02/2024 - 05/07/2024) | |
LMC0378 | FÍSICA I | 90h | 24N34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
LMC0379 | FÍSICA II | 60h | 3N12 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGB0304 | FÍSICA | 60h | 3M45 4M23 3T3 (13/03/2023 - 30/06/2023) | |
LMC0378 | FÍSICA I | 90h | 2N1234 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
LMC0379 | FÍSICA II | 60h | 5N12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LPB0380 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 5N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LMC0379 | FÍSICA II | 60h | 5N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N12 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
2020.2 | ||||
LMC0379 | FÍSICA II | 60h | 2N34 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M1 2N34 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0379 | FÍSICA II | 60h | 2N34 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M1 2N34 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMB0318 | INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS DE FÍSICA | 30h | - | |
2020.1 | ||||
LMC0344 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
LMC0338 | FÍSICA I | 60h | - | |
2019.1 | ||||
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 3M45 3T2345 | |
LMC0334 | CÁLCULO III | 60h | 7M12 3N12 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
LMB0333 | FÍSICA II | 60h | 5T5 2N12 6N1 | |
LMA0346 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
2017.2 | ||||
LMB0327 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 90h | 2T125 7T123 | |
2017.1 | ||||
LMB0322 | FÍSICA I | 60h | 23N34 | |
2016.2 | ||||
LMB0333 | FÍSICA II | 60h | 2N34 5N12 | |
LMB0318 | INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS DE FÍSICA | 30h | 3N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAB0323-2 | FÍSICA | 75h | 3T34 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M3 3T12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0323-2 | FÍSICA | 75h | 3T34 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M3 3T12 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0307-1 | FÍSICA | 60h | 4T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0307-1 | FÍSICA | 60h | 4T12 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
INB0322-2 | FÍSICA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M12 (29/07/2024 - 29/08/2024), 4M12 (30/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0322-2 | FÍSICA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 4M12 (29/07/2024 - 29/08/2024), 4M12 (30/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0305-1 | FÍSICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T12 (29/07/2024 - 29/08/2024), 2T12 (30/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0305-1 | FÍSICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2T12 (29/07/2024 - 29/08/2024), 2T12 (30/08/2024 - 13/12/2024) | |
HOB0328-2 | FÍSICA | 60h | 3T12 (15/02/2024 - 29/07/2024), 3M23 (30/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 5M3 2T4 (13/02/2023 - 09/07/2023), 3T34 4T1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAB0308-1 | FÍSICA | 75h | 5M3 2T4 (13/02/2023 - 09/07/2023), 3T34 4T1 (10/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 56M4 (13/02/2023 - 14/04/2023), 5M4 4T3 (15/04/2023 - 19/05/2023), 3M2 4T3 (20/05/2023 - 23/07/2023), 3M1 5M3 (24/07/2023 - 11/08/2023), 3M2 5M1 (14/08/2023 - 15/12/2023) | |
INB0305-1 | FÍSICA | 60h | 5M2 3T2 (13/02/2023 - 08/07/2023), 5M1 3T1 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0322-2 | FÍSICA | 60h | 4M1 5T1 (13/02/2023 - 08/07/2023), 3M3 4M4 (23/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M5 6T1 (13/02/2023 - 11/03/2023), 5M5 3T1 (12/03/2023 - 23/07/2023), 34M5 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M5 6T1 (13/02/2023 - 11/03/2023), 5M5 3T1 (12/03/2023 - 23/07/2023), 34M5 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 5M3 6M5 (13/02/2023 - 11/03/2023), 3T4 5T2 (19/03/2023 - 23/07/2023), 4M2 5M5 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0344-3 | FÍSICA | 60h | 5T3 6T4 (13/02/2023 - 13/04/2023), 5M1 6T4 (14/04/2023 - 21/05/2023), 25M1 6T4 (22/05/2023 - 23/07/2023), 5M3 3T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 4M4 5M1 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4M3 5T1 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0344-3 | FÍSICA | 60h | 5M3 2T1 (08/03/2023 - 23/07/2023), 4M5 5M2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 4M4 (13/02/2023 - 01/03/2023), 3M3 4M5 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4M2 5M4 (24/07/2023 - 06/08/2023), 4M1 5M5 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 4M4 (13/02/2023 - 01/03/2023), 3M3 4M5 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4M2 5M4 (24/07/2023 - 06/08/2023), 4M1 5M5 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 4M4 (13/02/2023 - 01/03/2023), 3M3 4M5 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4M2 5M4 (24/07/2023 - 06/08/2023), 4M1 5M5 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 4M4 (13/02/2023 - 01/03/2023), 3M3 4M5 (03/03/2023 - 23/07/2023), 4M2 5M4 (24/07/2023 - 06/08/2023), 4M1 5M5 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
INB0305-1 | FÍSICA | 60h | 3M5 4M2 (07/03/2022 - 24/07/2022), 3M2 5M4 (07/08/2022 - 17/08/2022), 5M45 (18/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0322-2 | FÍSICA | 60h | 4M1 3T1 (07/03/2022 - 24/07/2022), 34M1 (07/08/2022 - 11/09/2022), 26M1 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M2 4M5 (07/03/2022 - 07/08/2022), 4M2 3T1 (08/08/2022 - 11/09/2022), 5M3 3T1 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0323-2 | FÍSICA | 60h | 4M4 3T4 (07/03/2022 - 17/04/2022), 45M4 (18/04/2022 - 07/08/2022), 4M3 5M1 (08/08/2022 - 11/09/2022), 2T4 6T1 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M4 5T2 (07/03/2022 - 07/08/2022), 5M5 3T4 (08/08/2022 - 11/09/2022), 2T1 3T4 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 34M3 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M5 5M3 (08/08/2022 - 11/09/2022), 3T4 6T3 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 5M5 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M5 3T3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M3 4M4 (08/08/2022 - 11/09/2022), 3M5 6T4 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
APB0307-1 | FÍSICA | 60h | 3M3 5M5 (07/03/2022 - 17/04/2022), 5M5 3T3 (18/04/2022 - 07/08/2022), 3M3 4M4 (08/08/2022 - 11/09/2022), 3M5 6T4 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
HOB0309-1 | FÍSICA | 60h | 3M1 6M3 (07/03/2022 - 14/04/2022), 5M1 4T3 (15/04/2022 - 23/07/2022), 34M1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4T2 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3T4 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 45T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4T2 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3T4 5T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 45T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 45M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M2 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 5M4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 45M1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M2 4M3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M3 5M4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M2 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 35M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M2 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 35M2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 4T3 | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M34 | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4T4 | |
INA0369-3 | FÍSICA | 80h | 5M34 | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 3M2 4M234 3T123 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 3M12 34T1234 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 34T234 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0313-1 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS | 255h | 3M2 4M234 3T123 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M1 3M12 34T1234 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M2 34T234 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
INA0369-3 | FÍSICA | 80h | 35M3 (10/02/2020 - 07/09/2020), 4M1 5M3 (08/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 6M4 5T1 (10/02/2020 - 04/09/2020), 4M2 6M4 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 5M4 4T1 (10/02/2020 - 06/03/2020), 5M4 4T2 (07/03/2020 - 04/09/2020), 4M3 5M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 5M4 4T1 (10/02/2020 - 06/03/2020), 5M4 4T2 (07/03/2020 - 04/09/2020), 4M3 5M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 5M4 4T1 (10/02/2020 - 06/03/2020), 5M4 4T2 (07/03/2020 - 04/09/2020), 4M3 5M4 (05/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 5M1 6M2 | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4M4 6M3 | |
HOA0369-3 | FÍSICA | 80h | 3M4 4T23 | |
2019 | ||||
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M1 4T2 | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 4M3 5T2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 4M4 6M1 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 5M3 4T1 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5M2 4T1 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 5M2 6M3 (11/02/2019 - 30/07/2019), 46M3 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0366-3 | FÍSICA | 80h | 4M2 5M4 | |
APA0337-2 | FÍSICA | 80h | 6M4 5T3 | |
2018 | ||||
CAA0338-2 | FÍSICA | 80h | 4M1 2T3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.33