rio - CAMPUS RIO DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AGD0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M12 4M45 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
2024.1 | ||||
AGD0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M12 4M45 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
AGD0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M12 4M45 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AGC0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M12 4M45 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AGC0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M12 4M45 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AGC0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 35T12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
AGC0513 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T45 5T12 (13/09/2021 - 22/12/2021), 2T45 5T12 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T45 3T12 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
2020.2 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T34 3T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
EMA0505 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 45h | 6M345 (27/02/2020 - 03/07/2020), 6M345 (06/07/2020 - 02/10/2020) | |
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T34 3T12 (10/02/2020 - 03/07/2020) | |
2019.2 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T34 3T12 | |
2019.1 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 23T34 | |
2017.2 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M12 4M34 | |
2017.1 | ||||
AGB0510 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 3T12 | |
LFC0617 | QUÍMICA GERAL INORGÂNICA | 30h | 3N12 (13/02/2017 - 30/06/2017) | |
2016.2 | ||||
LFA0608 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T345 (15/02/2024 - 31/01/2025) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 13/12/2024), 6M12 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (15/02/2024 - 13/12/2024), 6M12 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 6M45 (15/02/2024 - 27/06/2024), 6M34 (28/06/2024 - 13/12/2024), 6M34 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 6M45 (15/02/2024 - 27/06/2024), 6M34 (28/06/2024 - 13/12/2024), 6M34 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 6M45 (15/02/2024 - 27/06/2024), 6M34 (28/06/2024 - 13/12/2024), 6M34 (14/12/2024 - 31/01/2025) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 3T45 (15/02/2024 - 02/09/2024), 2M45 (03/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5M34 (15/02/2024 - 07/09/2024), 5T45 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5T12 (15/02/2024 - 28/03/2024), 5T34 (29/03/2024 - 18/07/2024), 5M12 (19/07/2024 - 24/07/2024), 5T34 (25/07/2024 - 07/09/2024), 5M12 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5T12 (15/02/2024 - 28/03/2024), 5T34 (29/03/2024 - 18/07/2024), 5M12 (19/07/2024 - 24/07/2024), 5T34 (25/07/2024 - 07/09/2024), 5M12 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5T12 (15/02/2024 - 28/03/2024), 5T34 (29/03/2024 - 18/07/2024), 5M12 (19/07/2024 - 24/07/2024), 5T34 (25/07/2024 - 07/09/2024), 5M12 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 11/07/2024), 3M45 (12/07/2024 - 07/09/2024), 3M45 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (15/02/2024 - 11/07/2024), 3M45 (12/07/2024 - 07/09/2024), 3M45 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
AEB0527-2 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 31/01/2025) | |
2023 | ||||
AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T2 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 5T12 | |
INB0639-3 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (06/02/2023 - 15/12/2023) | |
AEB0527-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 4M12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 5M45 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3M34 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3T12 (25/07/2023 - 15/12/2023) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 6M34 | |
AEB0527-2 | QUÍMICA | 60h | 6T1234 | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 4M12 23T45 5T1234 | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 6T12 (06/02/2023 - 31/03/2023) | |
2022 | ||||
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 3T45 (21/02/2022 - 05/08/2022), 5T45 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
AEB0527-2 | QUÍMICA | 60h | 6M12 (21/02/2022 - 27/05/2022), 5T45 (28/05/2022 - 02/08/2022), 7M12 (03/08/2022 - 04/08/2022), 5M12 (05/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (21/02/2022 - 07/08/2022), 6M12 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 4M45 (21/02/2022 - 07/08/2022), 6M12 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 2M45 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 6M34 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 2M45 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 6M34 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INB0625-2 | QUÍMICA | 60h | 2M45 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 6M34 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INA0672-3 | QUÍMICA | 90h | 2M123 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M3 6M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M45 6M5 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INA0672-3 | QUÍMICA | 90h | 2M123 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M3 6M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M45 6M5 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
INA0672-3 | QUÍMICA | 90h | 2M123 (21/02/2022 - 15/04/2022), 2M3 6M12 (16/04/2022 - 07/08/2022), 2M45 6M5 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 4T23 (21/02/2022 - 05/08/2022), 5T23 (06/08/2022 - 14/12/2022) | |
APB0524-2 | QUÍMICA | 60h | 5M34 | |
2021 | ||||
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 4T45 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
INA0642-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 | |
INA0672-3 | QUÍMICA | 90h | 4M34 5M3 | |
INB0610-1 | QUÍMICA | 60h | 5M45 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M5 2T1 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 4T12 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
2020 | ||||
AEA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2T12 (10/02/2020 - 10/02/2020), 3T45 (11/02/2020 - 06/10/2020), 3T45 (07/10/2020 - 12/03/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (10/02/2020 - 18/10/2020), 2M12 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0612-1 | QUÍMICA | 60h | 5M34 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M34 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0642-2 | QUÍMICA | 60h | 5M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0672-3 | QUÍMICA | 90h | 4M45 5T3 (10/02/2020 - 11/10/2020), 4M45 6M5 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (10/02/2020 - 18/10/2020), 2M34 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (10/02/2020 - 18/10/2020), 2M34 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0642-2 | QUÍMICA | 60h | 7M2 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (10/02/2020 - 18/10/2020), 4T34 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 5M45 (10/02/2020 - 18/10/2020), 4T34 (19/10/2020 - 12/03/2021) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 6T1 | |
AEA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 6T12 | |
2019 | ||||
AEA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 4T23 (11/02/2019 - 11/02/2019), 4M12 (12/02/2019 - 15/02/2019), 4M12 6M345 (16/02/2019 - 05/06/2019), 4M12 (06/06/2019 - 29/07/2019), 4M34 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
AEA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 5T23 (11/02/2019 - 29/07/2019), 5T45 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (11/02/2019 - 15/02/2019), 23M12 (16/02/2019 - 10/06/2019), 2M34 (11/06/2019 - 05/08/2019), 2M12 (06/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (11/02/2019 - 15/02/2019), 23M12 (16/02/2019 - 10/06/2019), 2M34 (11/06/2019 - 05/08/2019), 2M12 (06/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (11/02/2019 - 15/02/2019), 23M12 (16/02/2019 - 10/06/2019), 2M34 (11/06/2019 - 05/08/2019), 2M12 (06/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M5 2T1 (11/02/2019 - 15/02/2019), 2M5 2T1 3T45 (16/02/2019 - 24/02/2019), 2M34 3T45 (25/02/2019 - 09/06/2019), 2M34 (10/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M5 2T1 (11/02/2019 - 15/02/2019), 2M5 2T1 3T45 (16/02/2019 - 24/02/2019), 2M34 3T45 (25/02/2019 - 09/06/2019), 2M34 (10/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M5 2T1 (11/02/2019 - 15/02/2019), 2M5 2T1 3T45 (16/02/2019 - 24/02/2019), 2M34 3T45 (25/02/2019 - 09/06/2019), 2M34 (10/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 5T45 (11/02/2019 - 15/02/2019), 3T23 5T45 (16/02/2019 - 09/06/2019), 2T12 (10/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 5T45 (11/02/2019 - 15/02/2019), 3T23 5T45 (16/02/2019 - 09/06/2019), 2T12 (10/06/2019 - 11/12/2019) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 6T3 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 6T3 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 6T3 | |
AEA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 7M1 | |
AEA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 7M2 | |
2018 | ||||
AEA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 2T45 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2T45 (07/08/2018 - 12/12/2018) | |
AEA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 4T12 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M12 (05/02/2018 - 21/09/2018), 2M34 (22/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0612-1 | QUÍMICA | 60h | 6M12 | |
INA0642-2 | QUÍMICA | 60h | 6M45 | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 2M34 (05/02/2018 - 21/09/2018), 2M12 (22/09/2018 - 12/12/2018) | |
APA0539-2 | QUÍMICA | 60h | 5M34 | |
2017 | ||||
APA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 4M12 | |
APA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 6M45 | |
APA0509-1 | QUÍMICA | 60h | 4T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-05.sig.ifc.edu.br.sigaa05 v4.12.8.34