BLU - CAMPUS BLUMENAU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 4N1234 (07/05/2025 - 02/07/2025) | |
| 2019.2 | ||||
| EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 3N34 (29/07/2019 - 19/08/2019), 3N12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
| EEA0923 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 30h | 3N34 (29/07/2019 - 19/08/2019), 3N12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EJAEIC0907-2 | BIOLOGIA II | 24h | 3N1234 (15/09/2026 - 29/09/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EJAEIA0929-3 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (17/03/2026 - 31/03/2026) | |
| EJAEIC0902-1 | BIOLOGIA I | 30h | 3N1234 (19/05/2026 - 16/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EJAEIB0914-2 | BIOLOGIA | 40h | 4N1234 (01/10/2025 - 15/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EJAEIA0902-1 | BIOLOGIA | 40h | 4N1234 (12/03/2025 - 26/03/2025) | |
| EJAEIA0929-3 | BIOLOGIA | 40h | 4N1234 (19/02/2025 - 05/03/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EJAEIB0914-2 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (03/09/2024 - 17/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| EJAEIA0902-1 | BIOLOGIA | 40h | 5N1234 (07/03/2024 - 21/03/2024) | |
| EJAEIA0929-3 | BIOLOGIA | 40h | 5N1234 (29/02/2024 - 29/02/2024), 5N1234 (25/04/2024 - 25/04/2024), 3N1234 (21/05/2024 - 21/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EJAEIA0915-2 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (19/09/2023 - 19/09/2023), 3N1234 (17/10/2023 - 17/10/2023), 3N1234 (07/11/2023 - 07/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EJAEIA0929-3 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (14/03/2023 - 14/03/2023), 3N1234 (25/04/2023 - 25/04/2023), 3N1234 (23/05/2023 - 23/05/2023) | |
| EJAEIB0902-1 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (07/03/2023 - 07/03/2023), 3N1234 (11/04/2023 - 11/04/2023), 3N1234 (16/05/2023 - 16/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EJAEIA0915-2 | BIOLOGIA | 40h | 3N1234 (30/08/2022 - 30/08/2022), 3N1234 (04/10/2022 - 04/10/2022), 3N1234 (06/12/2022 - 06/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EJAEIA0902-1 | BIOLOGIA | 40h | 4N1234 (08/06/2022 - 08/06/2022), 4N1234 (22/06/2022 - 22/06/2022), 4N1234 (06/07/2022 - 06/07/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 5M3 6T1 (10/02/2026 - 20/03/2026), 3M5 6T1 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M3 6T1 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 5M3 6T1 (10/02/2026 - 20/03/2026), 3M5 6T1 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M3 6T1 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (09/02/2026 - 09/02/2026), 5M3 6T1 (10/02/2026 - 20/03/2026), 3M5 6T1 (23/03/2026 - 31/07/2026), 3M3 6T1 (03/08/2026 - 11/12/2026) | |
| MEA0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (09/02/2026 - 17/05/2026), 6T45 (18/05/2026 - 31/05/2026), 6T23 (01/06/2026 - 27/07/2026), 6T34 (03/08/2026 - 09/08/2026), 6T45 (10/08/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M4 4T3 (10/02/2026 - 10/06/2026), 4T12 (11/06/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 4T12 (10/02/2026 - 20/03/2026), 6M3 4T3 (21/03/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M45 (10/02/2026 - 11/12/2026) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 6T3 (09/02/2026 - 22/06/2026), 3M34 (23/06/2026 - 27/07/2026), 3M3 6T2 (03/08/2026 - 09/08/2026), 6T23 (10/08/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (17/02/2025 - 03/08/2025), 3M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M5 2T1 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M23 (17/02/2025 - 01/08/2025), 6M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 5M12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M23 (17/02/2025 - 01/08/2025), 6M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 5M12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M23 (17/02/2025 - 01/08/2025), 6M12 (04/08/2025 - 15/11/2025), 5M12 (17/11/2025 - 12/12/2025) | |
| MEA0938-3 | BIOLOGIA | 60h | 2M34 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (17/02/2025 - 03/08/2025), 5M1 6M5 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 3M34 (17/02/2025 - 03/08/2025), 2T45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6T34 (17/02/2025 - 17/02/2025), 2T23 (18/02/2025 - 19/08/2025), 6M34 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6T34 (17/02/2025 - 17/02/2025), 2T23 (18/02/2025 - 19/08/2025), 6M34 (20/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M1 6M5 (15/02/2024 - 05/10/2024), 3M1 5M3 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| MEA0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M1 6M5 (15/02/2024 - 05/10/2024), 3M1 5M3 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M1 6T3 (15/02/2024 - 10/10/2024), 5M12 (11/10/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 6M23 (15/02/2024 - 06/10/2024), 5M45 (07/10/2024 - 13/12/2024) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M5 3M2 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M34 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 26M3 (06/02/2023 - 06/05/2023), 2T5 6T1 (07/05/2023 - 01/07/2023), 6M23 (02/07/2023 - 29/07/2023), 6M12 (30/07/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 (06/02/2023 - 13/05/2023), 2M1 6T2 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2M12 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (06/02/2023 - 30/09/2023), 2M5 5M1 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M3 6M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M3 6M1 (26/02/2023 - 18/03/2023), 5M4 6M1 (19/03/2023 - 06/05/2023), 5M5 6M3 (07/05/2023 - 01/07/2023), 5M34 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M3 6M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M3 6M1 (26/02/2023 - 18/03/2023), 5M4 6M1 (19/03/2023 - 06/05/2023), 5M5 6M3 (07/05/2023 - 01/07/2023), 5M34 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M3 6M2 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M3 6M1 (26/02/2023 - 18/03/2023), 5M4 6M1 (19/03/2023 - 06/05/2023), 5M5 6M3 (07/05/2023 - 01/07/2023), 5M34 (02/07/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M14 (06/02/2023 - 04/03/2023), 56M5 (05/03/2023 - 02/04/2023), 56M5 (03/04/2023 - 13/05/2023), 2T23 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2T12 (07/08/2023 - 20/08/2023), 2T23 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M14 (06/02/2023 - 04/03/2023), 56M5 (05/03/2023 - 02/04/2023), 56M5 (03/04/2023 - 13/05/2023), 2T23 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2T12 (07/08/2023 - 20/08/2023), 2T23 (21/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 25M5 (06/02/2023 - 04/03/2023), 2M5 2T4 (05/03/2023 - 02/04/2023), 2M45 (03/04/2023 - 13/05/2023), 2M5 2T1 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2M34 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| INB0934-3 | BIOLOGIA | 60h | 25M5 (06/02/2023 - 04/03/2023), 2M5 2T4 (05/03/2023 - 02/04/2023), 2M45 (03/04/2023 - 13/05/2023), 2M5 2T1 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2M34 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 5M5 3T12 (06/02/2023 - 05/09/2023), 3M45 2T5 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1303-1 | BIOLOGIA | 90h | 4M45 5M3 (06/02/2023 - 05/09/2023), 5M3 3T12 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| QUB1317-2 | BIOLOGIA | 90h | 3T345 (06/02/2023 - 05/09/2023), 3T345 (06/09/2023 - 15/12/2023) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2022 | ||||
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M23 (08/03/2022 - 14/05/2022), 5M12 (15/05/2022 - 18/09/2022), 2M34 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 (08/03/2022 - 10/04/2022), 5M45 (11/04/2022 - 07/08/2022), 2M12 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M12 (11/04/2022 - 13/04/2022), 6M45 (14/04/2022 - 19/12/2022) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M12 (11/04/2022 - 13/04/2022), 6M45 (14/04/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M23 (08/03/2022 - 12/03/2022), 2T12 (13/03/2022 - 10/04/2022), 5M45 (12/04/2022 - 13/04/2022), 3M23 (14/04/2022 - 07/08/2022), 2M12 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M23 (08/03/2022 - 12/03/2022), 2T12 (13/03/2022 - 10/04/2022), 5M45 (12/04/2022 - 13/04/2022), 3M23 (14/04/2022 - 07/08/2022), 2M12 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2021 | ||||
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T34 (05/04/2021 - 29/09/2021), 2M3 2T3 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 10/04/2021), 2M23 (11/04/2021 - 29/09/2021), 2M12 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
| EMB0921-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 10/04/2021), 2M23 (11/04/2021 - 29/09/2021), 2M12 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
| INB0917-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 | |
| 2020 | ||||
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6M45 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 3M12 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5M45 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0931-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6T12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| INA0931-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T23 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 6T34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4T34 (19/05/2019 - 01/08/2019), 6M34 (02/08/2019 - 06/12/2019) | |
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 6T12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4M34 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4T45 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
| INA0931-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 4T1 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6T23 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4M34 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6M12 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| INA0931-2 | BIOLOGIA | 60h | 4T45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4M5 4T1 (19/05/2019 - 30/07/2019), 6M12 (31/07/2019 - 23/09/2019), 3M12 (24/09/2019 - 30/09/2019), 4M12 (01/10/2019 - 06/12/2019) | |
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6M34 (19/05/2019 - 04/08/2019), 6T45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| EMA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 4T23 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M23 (19/05/2019 - 04/08/2019), 2T23 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 (05/02/2018 - 21/04/2018), 3M12 (22/04/2018 - 16/09/2018), 3T12 (17/09/2018 - 16/10/2018), 3T12 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 5M12 (05/02/2018 - 21/04/2018), 3T45 (22/04/2018 - 16/09/2018), 6M34 (17/09/2018 - 16/10/2018), 6M34 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M45 (05/02/2018 - 21/04/2018), 6M12 (22/04/2018 - 18/09/2018), 4T23 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
| INA0931-2 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 (05/02/2018 - 15/05/2018), 3M5 3T1 (16/05/2018 - 18/09/2018), 4T45 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
| EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 (05/02/2018 - 21/04/2018), 2T34 (22/04/2018 - 06/05/2018), 2M5 2T1 (07/05/2018 - 18/09/2018), 3M23 (19/09/2018 - 16/10/2018), 3M23 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| EMA0932-2 | BIOLOGIA | 60h | 6M12 (05/02/2018 - 25/04/2018), 2M23 (26/04/2018 - 16/09/2018), 2T34 (17/09/2018 - 16/10/2018), 2T34 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 3M23 (05/02/2018 - 15/05/2018), 6M34 (16/05/2018 - 18/09/2018), 2M12 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 | |
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 5M34 | |
| EMA0902-1 | BIOLOGIA | 60h | 2T23 | |
| INA0920-1 | BIOLOGIA | 60h | 6M34 | |
| EMA0918-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 3M45 | |
| INA0923-1 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 4M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-02.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.56