cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2018.1 | ||||
LMB0326 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 2N34 3N12 | |
2017.2 | ||||
LMB0334 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | 2N34 | |
2017.1 | ||||
LMB0326 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 25N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAB0336-3 | MATEMÁTICA | 75h | 2M23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M12 4M1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0336-3 | MATEMÁTICA | 75h | 2M23 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M12 4M1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 2M45 4M3 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 2M45 4M3 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2M45 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
CAC0306-1 | MATEMÁTICA | 60h | 6M34 (15/02/2024 - 12/07/2024), 4M1 6M3 (13/07/2024 - 01/09/2024), 4T12 (02/09/2024 - 13/12/2024) | |
APB0334-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 3T2 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M45 4M4 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0334-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M1 3M23 (15/02/2024 - 28/07/2024), 2M3 3M12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 3T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M4 4T34 (29/07/2024 - 01/09/2024), 3T1 4T34 (02/09/2024 - 13/12/2024) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 3T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M4 4T34 (29/07/2024 - 01/09/2024), 3T1 4T34 (02/09/2024 - 13/12/2024) | |
APB0334-3 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 4M12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 3M3 4M23 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2022 | ||||
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 4M1 2T3 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M45 4M1 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 4M1 2T3 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M45 4M1 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 3M12 2T2 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M1 4M3 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 3M12 2T2 (07/03/2022 - 22/07/2022), 2M1 4M3 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0336-3 | MATEMÁTICA | 75h | 2M5 3M3 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 4M2 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
CAB0336-3 | MATEMÁTICA | 75h | 2M5 3M3 (07/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 4M2 (23/07/2022 - 16/12/2022) | |
APA0370-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 4M23 (07/03/2022 - 07/08/2022), 4M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0370-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 4M23 (07/03/2022 - 07/08/2022), 4M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0370-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M12 3M5 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M12 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
APA0370-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M3 4M45 (07/03/2022 - 07/08/2022), 2M23 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
2021 | ||||
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 2M2 3M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M4 3T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAB0322-2 | MATEMÁTICA | 75h | 4M4 3T2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M4 2T3 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M4 2T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M2 2T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M2 3T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M2 2T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M2 3T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M2 2T1 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M2 3T4 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 4M2 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 2T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 3M3 2T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 4M2 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 2T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 3M3 2T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
CAA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 4M2 2T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 4M3 2T4 (08/09/2021 - 24/10/2021), 3M3 2T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 3T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 3T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M3 3T4 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M1 3T2 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 3M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M34 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 3T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 3M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M34 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 3T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 3M2 (06/04/2021 - 03/09/2021), 2M34 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M3 3T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 4M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M12 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M12 2T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 4M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M12 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M12 2T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M1 4M3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M12 2T2 (08/09/2021 - 24/10/2021), 4M12 2T3 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
CAB0340-0 | FERRAMENTAS ELETRÔNICAS PARA ANÁLISE DE DADOS | 30h | 2T4 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2T3 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 3M1 5M3 (10/02/2020 - 06/09/2020), 3M1 4M4 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAA0367-2 | MATEMÁTICA | 80h | 3M4 5T2 (10/02/2020 - 06/09/2020), 4M2 3T3 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 3T4 5T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2T1 3T4 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 2M2 3M3 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M2 3M3 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
CAB0307-1 | MATEMÁTICA | 75h | 2M2 3M3 (10/02/2020 - 06/09/2020), 2M2 3M3 (07/09/2020 - 12/03/2021) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M3 5M2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M3 4M1 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 3T3 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2M1 4M3 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019 | ||||
CAA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 45M2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 34M2 (31/07/2019 - 04/08/2019), 3M2 5M4 (05/08/2019 - 10/12/2019) | |
CAA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 45M2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 34M2 (31/07/2019 - 04/08/2019), 3M2 5M4 (05/08/2019 - 10/12/2019) | |
CAA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 45M2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 34M2 (31/07/2019 - 04/08/2019), 3M2 5M4 (05/08/2019 - 10/12/2019) | |
CAA0367-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M2 4M4 (11/02/2019 - 30/07/2019), 2M3 4M4 (31/07/2019 - 10/12/2019) | |
CAA0368-3 | MATEMÁTICA | 80h | 2M1 5M3 | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2M4 4M1 | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 5T13 (11/02/2019 - 31/07/2019), 2T1 5T2 (01/08/2019 - 11/12/2019) | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 35M1 | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 46T2 (11/02/2019 - 30/07/2019), 4T1 5T3 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
2018 | ||||
CAA0367-2 | MATEMÁTICA | 80h | 5M3 3T4 | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 5M2 2T4 | |
CAA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 4M2 2T2 (05/02/2018 - 27/07/2018), 2M1 4M2 (28/07/2018 - 12/12/2018) | |
2017 | ||||
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 4M3 5T4 | |
CAA0307-1 | MATEMÁTICA | 80h | 34M1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.34