cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
STC0337 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | - | |
STC0320 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | - | |
SIC0326 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 4M2345 (17/02/2025 - 11/07/2025) | |
STC0361 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO | 60h | - | |
2024.2 | ||||
STC0326 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | - | |
SIC0317 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 4M2345 (29/07/2024 - 14/08/2024), 4M234 (15/08/2024 - 21/08/2024) | |
STC0311 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | - | |
SIC0319 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 6M2345 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
SIB0349 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 6M2345 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
STC0337 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | - | |
STC0301 | INTRODUÇÃO A EAD / PRÁTICAS PROFISSIONAIS | 30h | - | |
STC0333 | PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II | 150h | - | |
SIB0326 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 4M2345 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
2023.2 | ||||
STC0311 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | - | |
SIB0319 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 6M2345 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
STC0361 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO | 60h | - | |
2023.1 | ||||
STB0336 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
SIB0349 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 6M2345 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
STC0320 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | - | |
STC0302 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | - | |
SIB0326 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 2M2345 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
STB0336 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 3N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
SIB0349 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | 6M2345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
STC0313 | GESTÃO EMPRESARIAL | 30h | - | |
STC0311 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | - | |
2022.1 | ||||
SIC0222 | BANCO DE DADOS I | 60h | 2M45 4M23 (10/03/2022 - 22/07/2022) | |
SIC0213 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 34M45 (10/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
SIC0225 | BANCO DE DADOS II | 60h | 4M45 6M23 (08/09/2021 - 22/12/2021), 4M45 6M23 (17/01/2022 - 07/02/2022) | |
SIC0219 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 3M45 4M23 (08/09/2021 - 22/12/2021), 3M45 4M23 (17/01/2022 - 07/02/2022) | |
SIC0259 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 2M2345 (08/09/2021 - 22/12/2021), 2M2345 (17/01/2022 - 07/02/2022) | |
2021.1 | ||||
SIC0222 | BANCO DE DADOS I | 60h | 34M23 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
AGB0254 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 3T12 4T3 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
SIC0213 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 34M45 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
2020.2 | ||||
SIC0213 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 56T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
SIC0219 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 3M23 4M45 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
SIC0213 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 34M45 (10/02/2020 - 03/07/2020) | |
2019.2 | ||||
SIC0219 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 3M45 4M12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
SIB0238 | TRABALHO DE CURSO II | 120h | 7M2345 5T1234 | |
2019.1 | ||||
SIC0213 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60h | 3M45 4M23 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
SIB0238 | TRABALHO DE CURSO II | 120h | 7M2345 7T1234 | |
2018.2 | ||||
SIB0238 | TRABALHO DE CURSO II | 120h | 7M2345 7T1234 | |
2016.2 | ||||
SIB0219 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 25M45 | |
SIB0235 | TRABALHO DE CURSO I | 60h | 6M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
AGSB0208-2 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 5N12 (09/09/2021 - 22/12/2021), 5N12 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGSB0213-3 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 5N34 (08/04/2021 - 13/08/2021) | |
2020.1 | ||||
AGSB0213-3 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 5N34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N34 (27/07/2020 - 14/08/2020) | |
2019.2 | ||||
AGSB0208-2 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 5N34 (29/07/2019 - 09/08/2019), 5N12 (10/08/2019 - 11/12/2019) | |
AGSB0208-2 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 5N34 (29/07/2019 - 09/08/2019), 5N12 (10/08/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
AGSB0213-3 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 5N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0346-3 | PRATICA PROFISSIONALIZANTE ORIENTADA II | 120h | 4T1234 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 2T34 6T12 (13/02/2023 - 15/12/2023) | |
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 2T12 6T34 | |
2022 | ||||
INB0346-3 | PRATICA PROFISSIONALIZANTE ORIENTADA II | 120h | 4T1234 | |
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 5T1234 (07/03/2022 - 28/03/2022), 5M45 5T34 (29/03/2022 - 24/07/2022), 5M45 5T34 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 5T1234 (07/03/2022 - 28/03/2022), 5M45 5T34 (29/03/2022 - 24/07/2022), 5M45 5T34 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 3M2345 (07/03/2022 - 28/03/2022), 5M23 5T12 (29/03/2022 - 24/07/2022), 5M45 5T12 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0330-2 | PROGRAMAÇÃO I | 120h | 3M2345 (07/03/2022 - 28/03/2022), 5M23 5T12 (29/03/2022 - 24/07/2022), 5M45 5T12 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 2T2345 (10/03/2022 - 07/08/2022), 2T45 3T23 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
INB0314-1 | WEB DESIGN | 60h | 6M45 (07/03/2022 - 24/07/2022), 4M23 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0314-1 | WEB DESIGN | 60h | 6M45 (07/03/2022 - 24/07/2022), 4M23 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0314-1 | WEB DESIGN | 60h | 6M23 (07/03/2022 - 24/07/2022), 4M45 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
INB0314-1 | WEB DESIGN | 60h | 6M23 (07/03/2022 - 24/07/2022), 4M45 (07/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021 | ||||
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 6M45 5T23 | |
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 23T45 | |
2020 | ||||
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 4M12 2T12 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 4M12 2T12 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 23T45 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
INA0276-3 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 23T45 (10/02/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
INA0245-2 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 2M34 5T45 | |
INA0245-2 | PROJETO INTEGRADOR | 120h | 3M12 3T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61