BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
LPB0976 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 2N1234 (08/08/2022 - 15/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EEA0917 | FÍSICA II | 60h | 2N1234 (08/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CCA0914 | FÍSICA | 30h | 4M123 (08/09/2021 - 08/12/2021) | |
LPB0976 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 7M12 5N1234 (21/11/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
CCA0914 | FÍSICA | 30h | 4M12345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LPB0976 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 90h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
EEA0910 | FÍSICA I | 60h | 2N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0910 | FÍSICA I | 60h | 7M123 3N34 (05/08/2019 - 19/08/2019), 7M123 3N12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0910 | FÍSICA I | 60h | 7M123 3N34 (05/08/2019 - 19/08/2019), 7M123 3N12 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0922 | FÍSICA III | 30h | 3N12 (29/07/2019 - 19/08/2019), 3N34 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
EEA0922 | FÍSICA III | 30h | 3N12 (29/07/2019 - 19/08/2019), 3N34 (20/08/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
EEA0917 | FÍSICA II | 60h | 6N1234 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
EEA0910 | FÍSICA I | 60h | 2N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
LPB0935 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 60h | 6N1234 | |
2018.1 | ||||
LPB0935 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM CIÊNCIAS NATURAIS | 60h | 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EJAEIA0931-3 | FÍSICA | 40h | 4N1234 (15/02/2023 - 15/02/2023), 4N1234 (07/06/2023 - 07/06/2023), 4N1234 (28/06/2023 - 28/06/2023) | |
EJAEIB0904-1 | FÍSICA | 40h | 3N1234 (14/02/2023 - 14/02/2023), 3N1234 (28/03/2023 - 28/03/2023), 3N1234 (09/05/2023 - 09/05/2023) | |
2022.2 | ||||
EJAEIA0917-2 | FÍSICA | 40h | 3N1234 (09/08/2022 - 09/08/2022), 3N1234 (18/10/2022 - 18/10/2022), 3N1234 (29/11/2022 - 29/11/2022) | |
2022.1 | ||||
EJAEIA0904-1 | FÍSICA | 60h | 3N1234 (26/04/2022 - 26/04/2022), 3N1234 (10/05/2022 - 10/05/2022), 3N1234 (24/05/2022 - 24/05/2022) | |
2019.1 | ||||
EMSA0904-1 | FÍSICA APLICADA | 60h | 4N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6M45 | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 6T34 | |
INB0936-3 | FÍSICA | 60h | 6M12 | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 4M45 | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 4M12 | |
INB0936-3 | FÍSICA | 60h | 46M3 | |
2022.2 | ||||
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5T12 | |
2022 | ||||
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 16/08/2022), 5M34 (17/08/2022 - 20/10/2022), 5M45 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 16/08/2022), 5M34 (17/08/2022 - 20/10/2022), 5M45 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M45 (08/03/2022 - 16/08/2022), 5M34 (17/08/2022 - 20/10/2022), 5M45 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 4T23 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M23 (11/04/2022 - 14/05/2022), 4M12 (15/05/2022 - 18/09/2022), 5M12 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 4T23 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M23 (11/04/2022 - 14/05/2022), 4M12 (15/05/2022 - 18/09/2022), 5M12 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0936-3 | FÍSICA | 60h | 6M23 (08/03/2022 - 16/08/2022), 6M12 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M12 (08/03/2022 - 30/04/2022), 5M12 (01/05/2022 - 07/08/2022), 4M45 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 3M12 (08/03/2022 - 30/04/2022), 5M12 (01/05/2022 - 07/08/2022), 4M45 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 01/05/2022), 4T12 (02/05/2022 - 18/09/2022), 5M5 4T1 (19/09/2022 - 20/10/2022), 5M3 4T1 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 01/05/2022), 4T12 (02/05/2022 - 18/09/2022), 5M5 4T1 (19/09/2022 - 20/10/2022), 5M3 4T1 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 5M12 (08/03/2022 - 01/05/2022), 4T12 (02/05/2022 - 18/09/2022), 5M5 4T1 (19/09/2022 - 20/10/2022), 5M3 4T1 (21/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 6T45 (08/03/2022 - 01/05/2022), 6T34 (02/05/2022 - 14/05/2022), 4T45 (15/05/2022 - 16/08/2022), 6T12 (17/08/2022 - 18/10/2022), 4T34 (19/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 6T45 (08/03/2022 - 01/05/2022), 6T34 (02/05/2022 - 14/05/2022), 4T45 (15/05/2022 - 16/08/2022), 6T12 (17/08/2022 - 18/10/2022), 4T34 (19/10/2022 - 19/12/2022) | |
INB0936-3 | FÍSICA | 60h | 6M45 (08/03/2022 - 16/08/2022), 6M34 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 4M34 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M45 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0939-3 | FÍSICA | 60h | 4M34 (08/03/2022 - 10/04/2022), 4M45 (11/04/2022 - 19/12/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 7M12 | |
2021 | ||||
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 3T45 (05/04/2021 - 29/09/2021), 4M45 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 3M23 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3M12 (30/09/2021 - 24/10/2021), 3M23 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 6T12 | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 6M34 (05/04/2021 - 24/10/2021), 5T34 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 29/09/2021), 5T23 (30/09/2021 - 23/10/2021), 5T12 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 4M45 (05/04/2021 - 29/09/2021), 5T23 (30/09/2021 - 23/10/2021), 5T12 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 6M12 (05/04/2021 - 11/11/2021), 6M45 (12/11/2021 - 09/02/2022) | |
INB0920-2 | FÍSICA | 60h | 5M12 (05/04/2021 - 29/09/2021), 3T12 (30/09/2021 - 29/11/2021), 2T45 (30/11/2021 - 09/02/2022) | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 3M45 | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 7M1 | |
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | - | |
2020 | ||||
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 6M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 6M34 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 4M23 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0965-3 | FÍSICA | 60h | 4M23 (10/02/2020 - 12/10/2020), 2T12 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 3M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 2M23 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INB0905-1 | FÍSICA | 60h | 2M12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 2T45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 3M34 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 2M34 (10/02/2020 - 11/10/2020), 2M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 2T45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 3M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 3T12 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M34 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 6T45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T23 (19/05/2019 - 18/08/2019), 4T12 (19/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 6T45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T23 (19/05/2019 - 18/08/2019), 4T12 (19/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 4M45 (11/02/2019 - 18/05/2019), 5M45 (19/05/2019 - 27/07/2019), 2T45 (28/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 3M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T45 (19/05/2019 - 27/07/2019), 2T12 (28/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0971-3 | FÍSICA | 60h | 4M23 (11/02/2019 - 18/05/2019), 5M23 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4T45 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | 5T3 (11/02/2019 - 15/08/2019) | |
2018 | ||||
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 3T45 (05/02/2018 - 18/09/2018), 2T23 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0940-2 | FÍSICA | 60h | 4T45 (05/02/2018 - 22/05/2018), 2T12 (23/05/2018 - 18/09/2018), 2T45 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | 3M34 2T12 (05/02/2018 - 21/04/2018), 3M34 2T34 (22/04/2018 - 16/09/2018), 2M23 3T45 (17/09/2018 - 16/10/2018), 2M23 3T45 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | 2M45 4T12 (05/02/2018 - 21/04/2018), 2M34 3T12 (22/04/2018 - 16/09/2018), 25M45 (17/09/2018 - 16/10/2018), 25M45 (17/10/2018 - 07/12/2018) | |
2017 | ||||
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | 5M23 3T12 | |
EMA0914-1 | FÍSICA APLICADA | 120h | 4M45 2T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - jboss-sigaa-03.sig.ifc.edu.br.sigaa03 v4.9.7.9