BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
CCA0919 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60h | 2T12345 (05/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ADB0936 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM PYTHON | 60h | 27N1234 (13/10/2020 - 18/12/2020), 2N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
ADB0926 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA II | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 18/12/2020), 6N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
ADB0901 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
ADB0901 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
ADB0901 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
ADB0901 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 5N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 5N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020), 5N1234 (01/09/2020 - 02/10/2020) | |
ADB0912 | PROGRAMAÇÃO III | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
ADB0912 | PROGRAMAÇÃO III | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
ADB0912 | PROGRAMAÇÃO III | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
ADB0921 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA I | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 16/02/2020), 6N1234 (17/02/2020 - 21/02/2020), 7N1234 (22/02/2020 - 03/07/2020), 6N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 6N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
ADB0913 | BANCO DE DADOS II | 60h | 5N1234 | |
ADB0936 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM PYTHON | 60h | 2N1234 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ADB0912 | PROGRAMAÇÃO III | 60h | 2N1234 | |
2018.2 | ||||
ADB0926 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA II | 60h | 4N1234 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ADB0912 | PROGRAMAÇÃO III | 60h | 4N1234 | |
2017.2 | ||||
ADA0919 | WEB DESIGN | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
ADA0914 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 2N3412 4N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
INB0912-1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 120h | 46M45 (05/04/2021 - 09/02/2022) | |
INB0912-1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 120h | 5M34 3T23 | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 2M23 6M12 (05/04/2021 - 09/02/2022) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 2M45 3T45 | |
2020 | ||||
INB0912-1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 120h | 2T12 3T45 (10/02/2020 - 11/10/2020), 4M12 6M45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M45 3T23 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M12 2T12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M23 (10/02/2020 - 12/02/2020), 4M23 2T45 (13/02/2020 - 11/10/2020), 4M12 2T45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M23 (10/02/2020 - 12/02/2020), 4M23 2T45 (13/02/2020 - 11/10/2020), 4M12 2T45 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M23 5M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6M34 4T45 (19/05/2019 - 27/07/2019), 6M23 2T45 (28/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M23 5M34 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6M34 4T45 (19/05/2019 - 27/07/2019), 6M23 2T45 (28/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0983-3 | PROGRAMAÇÃO II | 120h | 4M45 5M12 (11/02/2019 - 18/05/2019), 6M12 2T12 (19/05/2019 - 27/07/2019), 6M45 2T23 (28/07/2019 - 06/12/2019) | |
INA0988-3 | PROJETO INTEGRADOR III | 30h | 5M5 (11/02/2019 - 19/05/2019), 2T3 (20/05/2019 - 30/07/2019), 4T1 (31/07/2019 - 06/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2021 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.0.23.c