rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 5M345 (03/08/2026 - 18/12/2026) | |
| AGD0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 (03/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 6M123 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| AGD0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 2M345 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| AGD0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M12 4T12 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AGD0501 | BIOLOGIA | 45h | 2M345 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| AGD0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M12 4T12 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGD0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 6M34 5T12 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGC0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 5T1234 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AGC0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 23M12 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| AGC0516 | BIOQUÍMICA | 60h | 6M34 5T12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| AGB0513 | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 2M2345 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 4M34 5T12 (13/09/2021 - 22/12/2021), 4M34 5T12 (10/01/2022 - 18/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 4M34 5T12 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 45T12 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 35T12 | |
| 2019.2 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M34 3T12 | |
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 45T12 | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| AGB0503 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M34 3T12 | |
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 45T12 | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 35T34 | |
| 2018.2 | ||||
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M34 3T12 | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 3M12 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M34 3T12 | |
| AGB0526 | GENÉTICA | 60h | 3M12 4T12 | |
| 2017.2 | ||||
| AGB0517 | BIOQUÍMICA | 60h | 24T34 | |
| AGA0526 | GENÉTICA | 45h | 3M234 | |
| 2017.1 | ||||
| AGA0517 | BIOQUÍMICA | 90h | 24M12 3T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0602-1 | BIOLOGIA | 60h | 3T12 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0602-1 | BIOLOGIA | 60h | 2M23 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AEC0521-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T34 (09/02/2026 - 29/06/2026), 5M34 (30/06/2026 - 11/12/2026) | |
| AEC0537-2 | COMPONENTE INTEGRADOR 2 | 30h | 4T345 | |
| INB0614-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 30h | 5M5 (09/02/2026 - 20/02/2026), 4T1 (21/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0614-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 30h | 5M5 (09/02/2026 - 20/02/2026), 4T1 (21/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0614-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 30h | 5M3 (09/02/2026 - 20/02/2026), 4M5 (21/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0614-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 30h | 5M3 (09/02/2026 - 20/02/2026), 4M5 (21/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| APB0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0523-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T45 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T34 (10/03/2025 - 27/06/2025), 6M12 (28/06/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T34 (10/03/2025 - 27/06/2025), 6M12 (28/06/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T12 (10/03/2025 - 27/06/2025), 6M34 (28/06/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0616-2 | BIOLOGIA | 60h | 2T12 (10/03/2025 - 27/06/2025), 6M34 (28/06/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T345 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| AEB0542-3 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| AEB0542-3 | BIOLOGIA | 60h | 4M12 (14/02/2023 - 27/04/2023), 3M34 (28/04/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| AEB0523-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T45 (21/02/2022 - 27/05/2022), 6M12 (28/05/2022 - 02/08/2022), 6M23 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
| AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T2 (21/02/2022 - 02/08/2022), 4T2 (03/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| AEA0535-2 | BIOLOGIA | 60h | 5T45 (06/04/2021 - 22/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| AEA0514-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3M3 (10/02/2020 - 10/02/2020), 3M5 (11/02/2020 - 05/10/2020), 6M3 (06/10/2020 - 12/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| AEA0543-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 5M34 (12/02/2019 - 14/11/2019), 5T23 (15/11/2019 - 11/12/2019) | |
| AEA0514-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 4M5 (11/02/2019 - 11/02/2019), 3M3 (12/02/2019 - 11/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| APA0535-2 | BIOLOGIA | 60h | 3T23 (05/02/2018 - 02/05/2018), 6M45 (03/05/2018 - 12/12/2018) | |
| AEA0543-2 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 3T45 | |
| AEA0514-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3M3 | |
| 2017 | ||||
| APA0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 5T45 | |
| APA0505-1 | BIOLOGIA | 60h | 5T12 | |
| AEA0514-1 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 5T3 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.14.46