cam - CAMPUS CAMBORIU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMD0341 | CÁLCULO II | 60h | 4N12 6N34 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 5N34 6N12 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
LMD0322 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 90h | 3N1234 5N12 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
2024.2 | ||||
LMD0332 | CÁLCULO I | 60h | 23N34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
LMD0312 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3N12 4N34 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 35N12 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
LMD0322 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 90h | 2N1234 3N34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 35N12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
LMD0312 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3N34 6N12 (24/07/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 5N34 6N12 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 3N34 5N12 (13/02/2023 - 23/06/2023) | |
2022.2 | ||||
LMC0309 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL II | 30h | 3N12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
LMC0311 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 7M45 6N34 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
LMC0372 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 90h | 3N34 6N12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 4N12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
LMC0317 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 2N1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AGA0319 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 56M45 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 26N12 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 4N34 5N12 (07/03/2022 - 29/03/2022), 4N1234 (30/03/2022 - 15/07/2022) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 4N34 5N12 (07/03/2022 - 29/03/2022), 4N1234 (30/03/2022 - 15/07/2022) | |
LMC0306 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 56N34 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LMC0309 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL II | 30h | 2N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 2N12 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
LMC0311 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 26N34 (08/09/2021 - 23/12/2021), 26N34 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 6N12 (08/09/2021 - 23/12/2021), 6N12 (17/01/2022 - 11/02/2022) | |
2021.1 | ||||
AGA0319 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3T34 5T12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 24N34 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 25N12 (06/04/2021 - 20/08/2021) | |
LMC0306 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 4N12 5N34 (12/04/2021 - 27/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
LMC0375 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS IV | 90h | 7M2345 (13/10/2020 - 18/12/2020), 7M2345 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | 26N12 (10/02/2020 - 03/07/2020), 26N12 (06/07/2020 - 10/07/2020), 26N12 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LMC0309 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL II | 30h | 246N1234 (08/09/2020 - 30/09/2020) | |
LMC0351 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MODERNA | 60h | 23N34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 23N34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 23N34 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
LMC0306 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I | 60h | 3N12 6N34 (10/02/2020 - 03/07/2020), 3N12 6N34 (06/07/2020 - 10/07/2020), 3N12 6N34 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.4 | ||||
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 23456N1234 (06/01/2020 - 31/01/2020) | |
2019.2 | ||||
LMC0318 | CÁLCULO I | 60h | - | |
LMC0325 | CÁLCULO II | 60h | 5N34 6N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LMC0309 | FUNÇÕES REAIS DE UMA VARIÁVEL II | 30h | 5N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
LMC0328 | PESQUISA E PROCESSO EDUCATIVOS IV | 30h | 6N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T1 6T34 (10/02/2025 - 10/12/2025) | |
HOB0343-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M23 (10/02/2025 - 06/03/2025), 5M23 (07/03/2025 - 10/12/2025) | |
2024 | ||||
APB0321-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T34 3T3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M3 2T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
APB0321-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T12 5T3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M5 2T34 (29/07/2024 - 02/11/2024), 5M5 3T34 (03/11/2024 - 13/12/2024) | |
APB0321-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T12 5T3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M5 2T34 (29/07/2024 - 02/11/2024), 5M5 3T34 (03/11/2024 - 13/12/2024) | |
APB0321-2 | MATEMÁTICA | 90h | 2T12 5T3 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M5 2T34 (29/07/2024 - 02/11/2024), 5M5 3T34 (03/11/2024 - 13/12/2024) | |
APB0321-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3T2 4T12 (15/02/2024 - 28/07/2024), 5M4 4T12 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T3 6T12 (13/02/2023 - 11/03/2023), 5T1 6T12 (12/03/2023 - 23/07/2023), 4T12 6T2 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3T3 6T34 (13/02/2023 - 23/07/2023), 3T23 6T3 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
APB0334-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5T2 6T12 (13/02/2023 - 23/07/2023), 4T4 5T12 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 2T2 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M23 2T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 2T2 (07/03/2022 - 07/08/2022), 3M23 2T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2T5 | |
2021 | ||||
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 4T1 (06/04/2021 - 03/09/2021), 6M12 4T2 (08/09/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M4 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M34 4T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M4 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M34 4T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
APB0305-1 | MATEMÁTICA | 90h | 3M4 5T3 (06/04/2021 - 03/09/2021), 3M3 4M12 (08/09/2021 - 24/10/2021), 2M34 4T1 (25/10/2021 - 23/12/2021) | |
2020 | ||||
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 26T4 (10/02/2020 - 04/09/2020), 6M3 2T2 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
APA0313-1 | MATEMÁTICA | 80h | 2T3 6T2 (10/02/2020 - 04/09/2020), 2T4 6T1 (05/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019 | ||||
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 26T4 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5M2 6T4 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2T2 6T3 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5T4 6T3 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
APA0343-2 | MATEMÁTICA | 80h | 2T2 6T3 (11/02/2019 - 30/07/2019), 5T4 6T3 (31/07/2019 - 11/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.sig.ifc.edu.br.sigaa01 v4.12.8.61