BLU - CAMPUS BLUMENAU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LPC0907 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (28/08/2024 - 17/01/2025) | |
2024.1 | ||||
LPC0902 | ANTROPOLOGIA | 60h | 4N1234 (26/02/2024 - 05/07/2024) | |
2023.2 | ||||
LPC0907 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (02/08/2023 - 06/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LPC0902 | ANTROPOLOGIA | 60h | 4N1234 (20/03/2023 - 21/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CCA0906 | CIÊNCIA,TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 7M34 (14/03/2022 - 22/07/2022) | |
LPB0907 | EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E TRABALHO | 60h | 4N1234 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
LPB0907 | EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E TRABALHO | 60h | 5N1234 (08/09/2021 - 23/12/2021), 5N1234 (17/01/2022 - 04/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LPB0901 | ANTROPOLOGIA | 60h | 2N1234 (05/04/2021 - 26/06/2021), 4N1234 (27/06/2021 - 27/08/2021) | |
CCA0906 | CIÊNCIA,TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 7T123 (12/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
LPB0907 | EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E TRABALHO | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 18/12/2020), 6N1234 (18/01/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
LPB0901 | ANTROPOLOGIA | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 03/07/2020), 4N1234 (06/07/2020 - 10/07/2020), 4N1234 (27/07/2020 - 31/08/2020) | |
CCA0906 | CIÊNCIA,TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 6T12 (26/02/2020 - 03/07/2020), 6T2 (04/07/2020 - 31/08/2020) | |
CCA0906 | CIÊNCIA,TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 6T12 (26/02/2020 - 03/07/2020), 6T2 (04/07/2020 - 31/08/2020) | |
2019.2 | ||||
LPB0907 | EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E TRABALHO | 60h | 7M12 6N12 | |
2019.1 | ||||
LPB0901 | ANTROPOLOGIA | 60h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EJAEIB0924-2 | SOCIOLOGIA | 20h | 3N123 (24/09/2024 - 24/09/2024) | |
2023.2 | ||||
EJAEIB0924-2 | SOCIOLOGIA | 20h | 3N123 (12/09/2023 - 12/09/2023) | |
2023.1 | ||||
EJAEIA0911-1 | SOCIOLOGIA | 40h | 3N123 (28/02/2023 - 28/02/2023) | |
EJAEIA0938-3 | SOCIOLOGIA | 20h | 3N123 (14/02/2023 - 14/02/2023) | |
2022.2 | ||||
EJAEIA0924-2 | SOCIOLOGIA | 20h | 4N123 (23/11/2022 - 23/11/2022) | |
2022.1 | ||||
EJAEIA0911-1 | SOCIOLOGIA | 40h | 3N123 (07/06/2022 - 07/06/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M3 2T5 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M12 (15/02/2024 - 04/08/2024), 4M2 6M1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M1 2T4 (15/02/2024 - 03/08/2024), 6M3 4T3 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
MEA0932-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M2 (15/02/2024 - 03/08/2024), 6T5 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M3 2T3 (15/02/2024 - 03/08/2024), 4M1 6M4 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 6M2 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 6M3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 04/08/2024), 5M4 2T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 2T12 (15/02/2024 - 04/08/2024), 5M4 2T1 (05/08/2024 - 13/12/2024) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M15 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M4 5M5 (15/02/2024 - 03/08/2024), 4M5 4T1 (04/08/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M3 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M5 (15/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 2T2 (06/02/2023 - 05/05/2023), 3M5 4T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 3M5 4M4 (03/07/2023 - 28/07/2023), 3M5 4T2 (31/07/2023 - 18/08/2023), 2T4 4T1 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M2 2T5 (02/10/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 2T2 (06/02/2023 - 05/05/2023), 3M5 4T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 3M5 4M4 (03/07/2023 - 28/07/2023), 3M5 4T2 (31/07/2023 - 18/08/2023), 2T4 4T1 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M2 2T5 (02/10/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 2T2 (06/02/2023 - 05/05/2023), 3M5 4T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 3M5 4M4 (03/07/2023 - 28/07/2023), 3M5 4T2 (31/07/2023 - 18/08/2023), 2T4 4T1 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M2 2T5 (02/10/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 2T2 (06/02/2023 - 05/05/2023), 3M5 4T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 3M5 4M4 (03/07/2023 - 28/07/2023), 3M5 4T2 (31/07/2023 - 18/08/2023), 2T4 4T1 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M2 2T5 (02/10/2023 - 15/12/2023) | |
MEA0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 2T2 (06/02/2023 - 05/05/2023), 3M5 4T1 (08/05/2023 - 30/06/2023), 3M5 4M4 (03/07/2023 - 28/07/2023), 3M5 4T2 (31/07/2023 - 18/08/2023), 2T4 4T1 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M2 2T5 (02/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 35M1 (06/02/2023 - 25/02/2023), 2M3 3M1 (26/02/2023 - 18/03/2023), 2M3 2T4 (19/03/2023 - 29/04/2023), 2T45 (30/04/2023 - 01/07/2023), 3M14 (02/07/2023 - 29/07/2023), 3M1 4M3 (30/07/2023 - 18/08/2023), 3M12 (19/08/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 35M1 (06/02/2023 - 25/02/2023), 2M3 3M1 (26/02/2023 - 18/03/2023), 2M3 2T4 (19/03/2023 - 29/04/2023), 2T45 (30/04/2023 - 01/07/2023), 3M14 (02/07/2023 - 29/07/2023), 3M1 4M3 (30/07/2023 - 18/08/2023), 3M12 (19/08/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M4 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M4 (07/05/2023 - 01/07/2023), 2T5 (02/07/2023 - 30/09/2023), 3M1 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M4 (06/02/2023 - 06/05/2023), 3M4 (07/05/2023 - 01/07/2023), 2T5 (02/07/2023 - 30/09/2023), 3M1 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M2 (06/02/2023 - 06/05/2023), 2M1 (07/05/2023 - 29/07/2023), 2M3 (30/07/2023 - 30/09/2023), 5M3 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M2 (06/02/2023 - 06/05/2023), 2M1 (07/05/2023 - 29/07/2023), 2M3 (30/07/2023 - 30/09/2023), 5M3 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M4 3M5 (06/02/2023 - 04/03/2023), 2M4 2T3 (05/03/2023 - 13/05/2023), 2M2 2T2 (14/05/2023 - 06/08/2023), 3M4 2T3 (07/08/2023 - 30/09/2023), 6M3 2T3 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 24M2 (06/02/2023 - 04/03/2023), 2M25 (05/03/2023 - 13/05/2023), 2M5 2T1 (14/05/2023 - 20/08/2023), 23M5 (21/08/2023 - 30/09/2023), 3M5 5M2 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 25M5 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M5 4T3 (26/02/2023 - 29/04/2023), 3M1 4T3 (30/04/2023 - 01/07/2023), 3M5 4T3 (02/07/2023 - 29/07/2023), 4M2 4T3 (30/07/2023 - 18/08/2023), 4M2 2T2 (19/08/2023 - 30/09/2023), 4M34 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 25M5 (06/02/2023 - 25/02/2023), 5M5 4T3 (26/02/2023 - 29/04/2023), 3M1 4T3 (30/04/2023 - 01/07/2023), 3M5 4T3 (02/07/2023 - 29/07/2023), 4M2 4T3 (30/07/2023 - 18/08/2023), 4M2 2T2 (19/08/2023 - 30/09/2023), 4M34 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M3 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4T1 (26/02/2023 - 06/05/2023), 4T4 (07/05/2023 - 01/07/2023), 4T1 (02/07/2023 - 30/09/2023), 5M5 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M3 (06/02/2023 - 25/02/2023), 4T1 (26/02/2023 - 06/05/2023), 4T4 (07/05/2023 - 01/07/2023), 4T1 (02/07/2023 - 30/09/2023), 5M5 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M1 | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M2 5M3 (06/02/2023 - 04/03/2023), 45M3 (05/03/2023 - 13/05/2023), 34M3 (14/05/2023 - 06/08/2023), 3M3 4M5 (07/08/2023 - 30/09/2023), 4M5 2T1 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M4 2T1 (06/02/2023 - 02/04/2023), 5M1 2T1 (03/04/2023 - 13/05/2023), 2M34 (14/05/2023 - 06/08/2023), 2M12 (07/08/2023 - 30/09/2023), 6M12 (01/10/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 4T25 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4T45 (08/08/2022 - 13/09/2022), 4M3 4T4 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 4T25 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4T45 (08/08/2022 - 13/09/2022), 4M3 4T4 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4T1 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M2 (08/08/2022 - 13/09/2022), 4M2 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4T1 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M2 (08/08/2022 - 13/09/2022), 4M2 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4T1 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M2 (08/08/2022 - 13/09/2022), 4M2 (14/09/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M5 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M1 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M1 6M3 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M12 (11/04/2022 - 16/08/2022), 4M3 5M5 (17/08/2022 - 18/09/2022), 5M35 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M1 6M3 (08/03/2022 - 10/04/2022), 3M12 (11/04/2022 - 16/08/2022), 4M3 5M5 (17/08/2022 - 18/09/2022), 5M35 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M45 (08/03/2022 - 16/08/2022), 6M34 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M2 6T3 (08/03/2022 - 07/08/2022), 6T23 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 6T1 | |
EMB0945-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M4 (08/03/2022 - 07/08/2022), 4M1 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M1 4T3 (08/03/2022 - 16/08/2022), 5M3 6M1 (17/08/2022 - 18/09/2022), 6M1 4T5 (19/09/2022 - 19/12/2022) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M23 (08/03/2022 - 10/04/2022), 36M3 (11/04/2022 - 16/08/2022), 46M5 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
INB0942-3 | SOCIOLOGIA | 60h | 3M23 (08/03/2022 - 10/04/2022), 36M3 (11/04/2022 - 16/08/2022), 46M5 (17/08/2022 - 19/12/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | - | |
2021 | ||||
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M34 (05/04/2021 - 29/09/2021), 4M1 5T3 (30/09/2021 - 23/10/2021), 4M1 5T1 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 3T1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 3T4 (11/04/2021 - 29/09/2021), 6M4 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M3 | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5T3 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3T2 (05/10/2021 - 24/10/2021), 3T5 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M45 | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M2 3T3 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T23 (27/06/2021 - 29/09/2021), 4M2 6M5 (30/09/2021 - 23/10/2021), 5T34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M2 3T3 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T23 (27/06/2021 - 29/09/2021), 4M2 6M5 (30/09/2021 - 23/10/2021), 5T34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M2 3T3 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T23 (27/06/2021 - 29/09/2021), 4M2 6M5 (30/09/2021 - 23/10/2021), 5T34 (24/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 5T2 (11/04/2021 - 29/09/2021), 3T1 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 5T2 (11/04/2021 - 29/09/2021), 3T1 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0931-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M1 (05/04/2021 - 10/04/2021), 5T2 (11/04/2021 - 29/09/2021), 3T1 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M1 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T5 (27/06/2021 - 01/09/2021), 5M1 (06/09/2021 - 29/09/2021), 6M3 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M1 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T5 (27/06/2021 - 01/09/2021), 5M1 (06/09/2021 - 29/09/2021), 6M3 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M1 (05/04/2021 - 26/06/2021), 3T5 (27/06/2021 - 01/09/2021), 5M1 (06/09/2021 - 29/09/2021), 6M3 (30/09/2021 - 09/02/2022) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M2 (05/04/2021 - 04/10/2021), 5T2 (05/10/2021 - 24/10/2021), 6M5 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
INB0928-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M5 5T1 (05/04/2021 - 04/10/2021), 3T3 5T1 (05/10/2021 - 24/10/2021), 3T3 5T2 (25/10/2021 - 09/02/2022) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | - | |
2020 | ||||
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M3 6M2 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6M5 4T3 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M2 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5T1 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M5 (10/02/2020 - 12/10/2020), 4M3 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMB0912-1 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M5 5T1 (10/02/2020 - 12/10/2020), 4M5 6M2 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M1 (10/02/2020 - 12/10/2020), 6M4 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 4M1 (10/02/2020 - 12/10/2020), 5M5 (13/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 4M2 5T3 (10/02/2020 - 11/10/2020), 4M12 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 5M5 6M3 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5M3 6M1 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M3 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M3 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 5M3 (10/02/2020 - 11/10/2020), 6M3 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 6M1 (10/02/2020 - 11/10/2020), 5T2 (12/10/2020 - 12/03/2021) | |
2019 | ||||
INA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 4T3 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T3 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4M3 (31/07/2019 - 12/08/2019), 4M1 (13/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 4T3 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2T3 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4M3 (31/07/2019 - 12/08/2019), 4M1 (13/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M5 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M5 (19/05/2019 - 04/08/2019), 5M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 2T5 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M5 (19/05/2019 - 31/07/2019), 5M3 (01/08/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 2T3 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4M5 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4T5 (05/08/2019 - 08/09/2019), 5M5 (09/09/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M2 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M1 (19/05/2019 - 04/08/2019), 6M5 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 23M3 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M1 4M4 (19/05/2019 - 31/07/2019), 5M1 6T1 (01/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 3M4 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M4 2T5 (19/05/2019 - 30/07/2019), 4M5 4T1 (31/07/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 2M5 (11/02/2019 - 18/05/2019), 3M3 (19/05/2019 - 04/08/2019), 5M5 (05/08/2019 - 08/09/2019), 6M3 (09/09/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M1 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M2 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4T3 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 2T4 (11/02/2019 - 18/05/2019), 4T1 (19/05/2019 - 01/09/2019), 6T3 (02/09/2019 - 06/12/2019) | |
EMA0971-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 2T1 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M4 (19/05/2019 - 04/08/2019), 4T3 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
INA0963-3 | SOCIOLOGIA | 30h | 2T2 (11/02/2019 - 18/05/2019), 2M3 (19/05/2019 - 26/08/2019), 5M2 (27/08/2019 - 06/12/2019) | |
2018 | ||||
EMA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 3T3 (05/02/2018 - 06/05/2018), 3M5 (07/05/2018 - 16/09/2018), 5M1 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 6M1 (05/02/2018 - 06/05/2018), 4T5 (07/05/2018 - 16/09/2018), 4T5 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 6M3 2T1 (05/02/2018 - 22/05/2018), 5M5 4T3 (23/05/2018 - 18/09/2018), 3M5 5M3 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
EMA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 2M3 (05/02/2018 - 21/04/2018), 2M5 (22/04/2018 - 06/05/2018), 5T1 (07/05/2018 - 16/09/2018), 3M1 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
EMA0942-2 | SOCIOLOGIA | 30h | 5T3 (05/02/2018 - 21/04/2018), 2M1 (22/04/2018 - 06/05/2018), 4T1 (07/05/2018 - 16/09/2018), 5T5 (17/09/2018 - 07/12/2018) | |
INA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 3M1 (05/02/2018 - 15/05/2018), 3M3 (16/05/2018 - 18/09/2018), 3T3 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0932-2 | SOCIOLOGIA | 60h | 2M1 6M5 (05/02/2018 - 22/05/2018), 3T3 5T4 (23/05/2018 - 18/09/2018), 45T1 (19/09/2018 - 12/12/2018) | |
INA0911-1 | SOCIOLOGIA | 30h | 5T1 (05/02/2018 - 11/05/2018), 5M3 (12/05/2018 - 18/09/2018), 5T3 (19/09/2018 - 12/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.8.26