rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMG0634 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 3N1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| EMB0503 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M1234 (02/03/2026 - 17/07/2026) | |
| AGD0504 | MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| LFG0603 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 4N1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EMB0522 | CÁLCULO III | 60h | 4M1234 (04/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LMG0639 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| LMG0640 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE REAL | 60h | 2N1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| AGD0504 | MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| CCD0624 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 3M1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LMG0633 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 2N1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| LMG0634 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 4N1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| CCD0604 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO | 60h | 3M1234 (10/02/2025 - 18/07/2025) | |
| EMB0501 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M1234 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| AGD0504 | MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMG0627 | CÁLCULO III | 60h | 3N1234 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| EMB0522 | CÁLCULO III | 60h | 3M12345 (16/09/2024 - 13/01/2025) | |
| LMF0645 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE REAL | 60h | 6N1234 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| AGD0504 | MATEMÁTICA | 60h | 6M1234 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LMF0637 | ÁLGEBRA | 60h | 5N1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| LMG0626 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| EMB0515 | CÁLCULO II | 60h | 5M1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| CCD0604 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO | 60h | 6M1234 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LFF0621 | CÁLCULO III | 60h | 2N1234 (24/07/2023 - 24/12/2023) | |
| EMA0522 | CÁLCULO III | 60h | 5M1234 (24/07/2023 - 15/12/2023) | |
| LMF0632 | CÁLCULO IV | 60h | 5N1234 (24/07/2023 - 23/12/2023) | |
| LMF0631 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4N1234 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
| LMF0645 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE REAL | 60h | 6N1234 (24/07/2023 - 23/12/2023) | |
| LMG0620 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N1234 (24/07/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMF0637 | ÁLGEBRA | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| CCC0615 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4M123 4T1 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| LMF0626 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| LFF0627 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| EMB0501 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 4M34 6M45 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LFF0621 | CÁLCULO III | 60h | 7T2 4N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| EMA0522 | CÁLCULO III | 60h | 5M1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| LMF0632 | CÁLCULO IV | 60h | 5N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| LMF0644 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| LMF0634 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 2N1234 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| LFF0627 | CÁLCULO IV | 60h | 6N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| LFF0605 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| LMF0616 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| EMA0503 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M1234 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
| LMF0615 | LÓGICA BÁSICA | 30h | 2N34 (07/03/2022 - 22/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M34 (10/03/2025 - 04/04/2025), 4M3 5M34 (05/04/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| INB0637-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4T123 (15/02/2024 - 01/03/2024), 4M123 (02/03/2024 - 13/12/2024), 4M123 (14/12/2024 - 20/12/2024) | |
| INB0637-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4T123 (15/02/2024 - 01/03/2024), 4M123 (02/03/2024 - 13/12/2024), 4M123 (14/12/2024 - 20/12/2024) | |
| INB0637-3 | MATEMÁTICA | 90h | 4T123 (15/02/2024 - 01/03/2024), 4M123 (02/03/2024 - 13/12/2024), 4M123 (14/12/2024 - 20/12/2024) | |
| APB0537-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2T123 (19/02/2024 - 07/09/2024), 2T123 (08/09/2024 - 31/01/2025) | |
| 2022 | ||||
| INA0671-3 | MATEMÁTICA | 120h | 6M34 2T45 (21/02/2022 - 07/08/2022), 4M34 6M12 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-03.sig.ifc.edu.br.sigaa03 v4.12.14.30