rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMG0635 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 90h | 6N1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| LMG0649 | TEXTOS E CONTEXTOS DA/NA FEIRA DE MATEMÁTICA | 30h | 2N34 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LMG0643 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 3N34 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LMG0637 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 6N34 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| LMG0624 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 90h | 5N1234 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMF0658 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 4N34 (16/09/2024 - 04/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LMF0656 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 3N34 (15/02/2024 - 12/07/2024) | |
| 2019.2 | ||||
| LMF0632 | CÁLCULO IV | 60h | 5N1234 | |
| LMF0654 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 2N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| LMF0609 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3N1234 | |
| LMF0623 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| LMF0626 | CÁLCULO III | 60h | 5N1234 | |
| LMF0616 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N1234 (11/02/2019 - 05/07/2019) | |
| LMF0605 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| AGB0594 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 4M34 5M12 | |
| LMB0630 | CÁLCULO IV | 60h | 5N1234 | |
| AGB0591 | ESTATÍSTICA | 60h | 4M12 5M34 | |
| 2018.1 | ||||
| AGB0594 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 4M34 5M12 | |
| LFF0615 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 | |
| LMB0625 | CÁLCULO III | 60h | 6N1234 | |
| AGB0591 | ESTATÍSTICA | 60h | 4M12 5M34 | |
| 2017.2 | ||||
| AGB0594 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 45M12 | |
| LMB0630 | CÁLCULO IV | 60h | 6N1234 | |
| AGB0591 | ESTATÍSTICA | 60h | 45M34 | |
| LMF0608 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| AGB0594 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 60h | 4T12 5T34 | |
| LMB0625 | CÁLCULO III | 60h | 3N1234 | |
| LMF0602 | DESENHO GEOMÉTRICO | 30h | 4N34 (13/02/2017 - 30/06/2017) | |
| AGA0516 | ESTATÍSTICA | 60h | 4M34 5M12 | |
| AGB0598 | MATEMÁTICA | 60h | 4T34 5T12 | |
| LMA0607 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 60h | 6N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| LMB0606 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL II | 60h | 5N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AESC0502 | MATEMÁTICA BÁSICA | 15h | 4T4 (04/08/2025 - 13/12/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| AEC0516-1 | COMPONENTE INTEGRADOR 1 | 30h | 4T345 | |
| AEB0553-3 | COMPONENTE INTEGRADOR III | 30h | 4T345 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AEC0502-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5T345 | |
| APB0537-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M123 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| AEB0539-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M34 5M5 5T1 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| AEB0535-2 | COMPONENTE INTEGRADOR II | 30h | 4T345 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| APB0523-2 | MATEMÁTICA | 90h | 3M3 5T45 (10/03/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0520-2 | MATEMÁTICA | 120h | 6M34 4T12 (10/03/2025 - 16/04/2025), 4T12 5T23 (17/04/2025 - 17/12/2025) | |
| AEB0520-2 | MATEMÁTICA | 120h | 6M34 4T12 (10/03/2025 - 16/04/2025), 4T12 5T23 (17/04/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5T123 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2M34 5T3 (26/02/2024 - 07/09/2024), 4T12 5T1 (08/09/2024 - 12/09/2024), 4T12 5T1 (13/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 5T123 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2M34 5T3 (26/02/2024 - 07/09/2024), 4T12 5T1 (08/09/2024 - 12/09/2024), 4T12 5T1 (13/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T345 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T3 4T45 (26/02/2024 - 17/07/2024), 3M12 (18/07/2024 - 07/08/2024), 3M12 2T3 (08/08/2024 - 13/09/2024), 3M12 2T3 (14/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T345 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T3 4T45 (26/02/2024 - 17/07/2024), 3M12 (18/07/2024 - 07/08/2024), 3M12 2T3 (08/08/2024 - 13/09/2024), 3M12 2T3 (14/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4T345 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T3 4T45 (26/02/2024 - 17/07/2024), 3M12 (18/07/2024 - 07/08/2024), 3M12 2T3 (08/08/2024 - 13/09/2024), 3M12 2T3 (14/09/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2T123 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T12 5T1 (26/02/2024 - 02/10/2024), 2T12 (03/10/2024 - 03/10/2024), 2T12 5T1 (04/10/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2T123 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T12 5T1 (26/02/2024 - 02/10/2024), 2T12 (03/10/2024 - 03/10/2024), 2T12 5T1 (04/10/2024 - 31/01/2025) | |
| APB0507-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2T123 (15/02/2024 - 25/02/2024), 2T12 5T1 (26/02/2024 - 02/10/2024), 2T12 (03/10/2024 - 03/10/2024), 2T12 5T1 (04/10/2024 - 31/01/2025) | |
| AEB0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4T12 5T45 (15/02/2024 - 22/06/2024), 3M34 5T45 (23/06/2024 - 31/01/2025) | |
| AEB0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 4T12 5T45 (15/02/2024 - 22/06/2024), 3M34 5T45 (23/06/2024 - 31/01/2025) | |
| 2018 | ||||
| AEA0502-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M5 4M23 2T1 (05/02/2018 - 06/08/2018), 2T23 5T12 (07/08/2018 - 09/08/2018), 2T23 5T12 (10/08/2018 - 12/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.14.22