carlos rodolfo pierozan

vid - CAMPUS VIDEIRA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
AGB0710 ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 45h 3M123 (29/07/2024 - 30/11/2024)
AGB0739 SUINOCULTURA 45h 5M123 (29/07/2024 - 30/11/2024)
2024.1
AGB0743 AVICULTURA 45h 5M345 (15/02/2024 - 14/06/2024)
AGB0756 TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 45h 6M123 (15/02/2024 - 04/06/2024), 6M345 (05/06/2024 - 29/06/2024)
2023.2
AGB0710 ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 45h 5M123 (24/07/2023 - 08/12/2023)
AGB0724 GENÉTICA 45h 3M123 (24/07/2023 - 01/12/2023)
AGB0739 SUINOCULTURA 45h 4M123 (24/07/2023 - 01/12/2023)
2023.1
AGA0742 AVICULTURA 45h 5M123 (06/02/2023 - 16/06/2023)
AGB0767 BEM-ESTAR ANIMAL 30h 2345M12345 (26/06/2023 - 07/07/2023)
2022.2
AGA0710 ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 45h 2M345 (08/08/2022 - 15/12/2022)
AGA0723 GENÉTICA 45h 6M123 (08/08/2022 - 15/12/2022)
AGA0738 SUINOCULTURA 45h 5M345 (08/08/2022 - 15/12/2022)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024
APB0742-3 AGROINDÚSTRIA 60h 5T34 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M12 (13/07/2024 - 19/08/2024), 6M45 (20/08/2024 - 13/12/2024)
APB0782-0 BIOCLIMATOLOGIA E ETOLOGIA ANIMAL 30h 6T34 (15/02/2024 - 13/07/2024)
APB0715-1 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I 90h 3T234 (15/02/2024 - 12/07/2024), 6T234 (13/07/2024 - 13/12/2024)
APB0730-2 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA II 90h 2T234 (15/02/2024 - 12/07/2024), 5T234 (13/07/2024 - 13/12/2024)
APB0716-1 ZOOTECNIA I 90h 3M123 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3M345 (13/07/2024 - 13/12/2024)
APB0732-2 ZOOTECNIA II 120h 3M23 6M45 (15/02/2024 - 02/06/2024), 26M45 (03/06/2024 - 12/07/2024), 4M45 6M23 (13/07/2024 - 13/12/2024)
APB0732-2 ZOOTECNIA II 120h 3M23 6M45 (15/02/2024 - 02/06/2024), 26M45 (03/06/2024 - 12/07/2024), 4M45 6M23 (13/07/2024 - 13/12/2024)
2023
APB0742-3 AGROINDÚSTRIA 60h 6M23 (06/02/2023 - 23/07/2023), 4M45 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0782-0 BIOCLIMATOLOGIA E ETOLOGIA ANIMAL 30h 6M45
APB0706-1 FÍSICA 60h 3T34 (06/02/2023 - 04/04/2023), 3T12 (05/04/2023 - 23/07/2023), 6M45 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0743-3 GESTÃO E COOPERAÇÃO RURAL 90h 2T123 (06/02/2023 - 23/07/2023), 2T123 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0743-3 GESTÃO E COOPERAÇÃO RURAL 90h 2T123 (06/02/2023 - 23/07/2023), 2T123 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0715-1 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I 90h 6T234 (06/02/2023 - 23/07/2023), 6T234 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0730-2 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA II 90h 2T234 (06/02/2023 - 23/07/2023), 5T234 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0730-2 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA II 90h 2T234 (06/02/2023 - 23/07/2023), 5T234 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0716-1 ZOOTECNIA I 90h 3M123 (06/02/2023 - 23/07/2023), 6M123 (24/07/2023 - 12/12/2023)
APB0732-2 ZOOTECNIA II 120h 2M45 6M23 (06/02/2023 - 23/07/2023), 36M45 (24/07/2023 - 12/12/2023)
2022
APA0779-3 AGROINDÚSTRIA 60h 3M12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 3M23 (25/07/2022 - 13/12/2022)
APA0779-3 AGROINDÚSTRIA 60h 3M12 (09/03/2022 - 24/07/2022), 3M23 (25/07/2022 - 13/12/2022)
APB0715-1 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA I 90h 5T345 (08/03/2022 - 24/07/2022), 2T123 (25/07/2022 - 16/12/2022)
APB0730-2 PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA II 90h 3T345 (09/03/2022 - 24/07/2022), 3T345 (25/07/2022 - 16/12/2022)
APB0716-1 ZOOTECNIA I 90h 4M123 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5T123 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5T345 (12/08/2022 - 21/10/2022), 5T345 (22/10/2022 - 16/12/2022)
APB0716-1 ZOOTECNIA I 90h 4M123 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5T123 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5T345 (12/08/2022 - 21/10/2022), 5T345 (22/10/2022 - 16/12/2022)
APB0716-1 ZOOTECNIA I 90h 4M123 (08/03/2022 - 24/07/2022), 5T123 (25/07/2022 - 11/08/2022), 5T345 (12/08/2022 - 21/10/2022), 5T345 (22/10/2022 - 16/12/2022)
APB0732-2 ZOOTECNIA II 120h 45M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 36M45 (25/07/2022 - 16/12/2022)
APB0732-2 ZOOTECNIA II 120h 45M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 36M45 (25/07/2022 - 16/12/2022)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sigaa-04.sig.ifc.edu.br.sigaa04 v4.12.8.26