rio - CAMPUS RIO DO SUL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMG0601 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 2N1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| LMG0612 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 90h | 4N1234 5N34 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| CCD0603 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2M1234 (19/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LMG0619 | CÁLCULO I | 60h | 4N1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| LFG0621 | CÁLCULO III | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LMG0631 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 2N1234 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| LPC0623 | FUNDAMENTOS EM MATEMÁTICA | 45h | 3N12 (04/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LMG0612 | MATEMÁTICA FUNDAMENTAL III | 90h | 3N1234 4N12 (10/03/2025 - 18/07/2025) | |
| LMG0613 | PRÉ CÁLCULO | 60h | 6N1234 (10/02/2025 - 18/07/2025) | |
| EEB0702 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 23N1234 (24/02/2025 - 23/03/2025), 23N1234 (24/03/2025 - 05/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EEB0708 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (29/07/2024 - 16/12/2024) | |
| EEB0712 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N1234 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| EEB0701 | CÁLCULO I | 60h | 26N1234 (22/04/2024 - 21/06/2024) | |
| EEB0719 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 30h | 3N12 (15/02/2024 - 21/06/2024) | |
| EEB0702 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 26N1234 (15/02/2024 - 19/04/2024) | |
| 2021.1 | ||||
| LMC0439 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| LMB0416 | MATEMATICA FUNDAMENTAL III | 60h | 3N1234 (05/04/2021 - 27/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| LMC0439 | CÁLCULO IV | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 19/03/2021) | |
| 2019.4 | ||||
| LMB0417 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 23456M12345 | |
| 2019.2 | ||||
| LMC0439 | CÁLCULO IV | 60h | 2N1234 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| LMC0451 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 3N1234 (30/07/2019 - 11/12/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| DDE0105 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 30h | 7M12345 7T12345 (03/10/2020 - 03/10/2020), 7M12345 7T12345 (17/10/2020 - 17/10/2020), 7M12345 6T5 6N1234 (30/10/2020 - 31/10/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| EJAAAB0718-3 | MATEMÁTICA II | 60h | 35N1234 (19/09/2024 - 31/10/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ETSC0701-1 | MATEMÁTICA BÁSICA | 30h | 3N34 (15/02/2024 - 28/06/2024) | |
| EJAAAB0717-3 | MATEMÁTICA I | 60h | 4N1234 (15/05/2024 - 08/08/2024) | |
| EJAAAB0719-3 | MATEMÁTICA III | 45h | 35N1234 (31/10/2024 - 10/12/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| INB0623-2 | MATEMÁTICA | 90h | 5M345 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| INB0623-2 | MATEMÁTICA | 90h | 4M123 (09/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M45 3T1 (10/02/2025 - 23/03/2025), 3T1 5T12 (24/03/2025 - 03/08/2025), 5T34 6T1 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| EEC0733-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T12 5T34 (10/02/2025 - 20/07/2025), 2T12 3T34 (02/08/2025 - 12/12/2025) | |
| INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M3 5M34 (10/03/2025 - 04/04/2025), 4M3 5M34 (05/04/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0608-1 | MATEMÁTICA | 90h | 4M5 5M12 (10/03/2025 - 04/04/2025), 4M5 5M12 (05/04/2025 - 17/12/2025) | |
| INB0637-3 | MATEMÁTICA | 90h | 5M5 4T34 (10/03/2025 - 07/04/2025), 3M23 5M5 (08/04/2025 - 17/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| APB0707-1 | MATEMÁTICA | 90h | 2T34 3T1 (15/02/2024 - 12/07/2024), 2T12 5T1 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| APB0736-3 | MATEMÁTICA | 90h | 2M3 5M45 (15/02/2024 - 12/07/2024), 3T34 5T4 (13/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2021 | ||||
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2T12 5T45 (12/04/2021 - 03/10/2021), 2T12 5T45 (04/10/2021 - 15/10/2021), 4M23 2T12 (16/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 23M45 (12/04/2021 - 03/10/2021), 23M45 (04/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 3T12 4T45 (12/04/2021 - 03/10/2021), 3T12 4T45 (04/10/2021 - 15/10/2021), 3T12 4T34 (16/10/2021 - 10/02/2022) | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M12 6M45 (12/04/2021 - 03/10/2021), 2M12 6M45 (04/10/2021 - 15/10/2021), 2M12 6M34 (16/10/2021 - 10/02/2022) | |
| 2020 | ||||
| APA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M45 5T23 | |
| APA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M45 3T34 | |
| APA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M12 5M45 | |
| APA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 2M3 4M45 2T3 | |
| ALA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 5M23 2T12 | |
| INA0405-1 | MATEMÁTICA | 120h | 3M23 4T34 | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 7M3 | |
| 2019 | ||||
| INA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M1 3T123 (11/02/2019 - 13/10/2019), 2T3 3T123 (14/10/2019 - 06/12/2019) | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 34M45 (11/02/2019 - 12/10/2019), 45M45 (13/10/2019 - 06/12/2019) | |
| APA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M45 4M23 (11/02/2019 - 12/10/2019), 4M3 4T3 5T45 (13/10/2019 - 11/12/2019) | |
| ALA0464-3 | MATEMÁTICA | 120h | 2M23 3M12 (11/02/2019 - 18/08/2019), 2M23 3T45 (19/08/2019 - 05/10/2019), 23T45 (06/10/2019 - 06/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-02.sig.ifc.edu.br.sigaa02 v4.12.14.25