vid - CAMPUS VIDEIRA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| LPC0706 | PESQUISA E PROCESSOS EDUCATIVOS II | 90h | 5N1234 (27/07/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LPB0775 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA EM GEOGRAFIA | 75h | 2N1234 (22/08/2022 - 19/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| EJAAAB0730-4 | GEOGRAFIA II | 30h | 6N123 (28/07/2023 - 29/09/2023) | |
| EJAAAB0731-4 | GEOGRAFIA III | 30h | 6N123 (06/10/2023 - 08/12/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| INB0793-0 | GAMIFICAÇÃO E SOCIEDADE | 60h | 4M123 (06/02/2023 - 15/09/2023) | |
| INB0705-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 15/02/2023), 5T12 (16/02/2023 - 24/05/2023), 3M12 (25/05/2023 - 24/07/2023), 6T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0705-1 | GEOGRAFIA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 15/02/2023), 5T12 (16/02/2023 - 24/05/2023), 3M12 (25/05/2023 - 24/07/2023), 6T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| APB0710-1 | GEOGRAFIA | 60h | 5M45 (06/02/2023 - 23/07/2023), 3T12 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| APB0726-2 | GEOGRAFIA | 60h | 4M45 (06/02/2023 - 23/07/2023), 56T1 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 5M23 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3M45 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| EEC0707-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M45 (06/02/2023 - 16/07/2023), 4M45 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0705-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M23 (06/02/2023 - 06/03/2023), 3T34 (07/03/2023 - 07/04/2023), 6M12 (08/04/2023 - 24/07/2023), 5T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0705-1 | GEOGRAFIA | 60h | 6M23 (06/02/2023 - 06/03/2023), 3T34 (07/03/2023 - 07/04/2023), 6M12 (08/04/2023 - 24/07/2023), 5T34 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0734-3 | GEOGRAFIA | 60h | 3M45 (06/02/2023 - 24/07/2023), 3M1 6T2 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| EEC0738-3 | HISTÓRIA | 60h | 3M12 (06/02/2023 - 15/07/2023), 2M23 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| INB0735-3 | HISTÓRIA | 60h | 6M23 (06/02/2023 - 07/04/2023), 5M45 (08/04/2023 - 24/07/2023), 5M45 (25/07/2023 - 12/12/2023) | |
| EEC0738-3 | HISTÓRIA | 60h | 5M45 (06/02/2023 - 15/02/2023), 3T12 (16/02/2023 - 30/05/2023), 3M45 (31/05/2023 - 15/07/2023), 3T12 (24/07/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M23 (09/03/2022 - 22/07/2022), 2T34 5T5 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M23 (09/03/2022 - 22/07/2022), 2T34 5T5 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6M3 3T12 (25/07/2022 - 16/10/2022), 2T12 (17/10/2022 - 31/10/2022), 6M3 2T12 (01/11/2022 - 23/11/2022) | |
| APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6M3 3T12 (25/07/2022 - 16/10/2022), 2T12 (17/10/2022 - 31/10/2022), 6M3 2T12 (01/11/2022 - 23/11/2022) | |
| APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6M3 3T12 (25/07/2022 - 16/10/2022), 2T12 (17/10/2022 - 31/10/2022), 6M3 2T12 (01/11/2022 - 23/11/2022) | |
| APA0764-3 | GEOGRAFIA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 24/07/2022), 6M3 3T12 (25/07/2022 - 16/10/2022), 2T12 (17/10/2022 - 31/10/2022), 6M3 2T12 (01/11/2022 - 23/11/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M12 3T3 (08/08/2022 - 09/08/2022), 4M12 3T4 (10/08/2022 - 13/12/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M12 3T3 (08/08/2022 - 09/08/2022), 4M12 3T4 (10/08/2022 - 13/12/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 2M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M12 3T3 (08/08/2022 - 09/08/2022), 4M12 3T4 (10/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M4 5T34 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INA0765-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M4 5T34 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 5T3 (09/03/2022 - 22/07/2022), 5M3 6M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 6M3 5T3 (09/03/2022 - 22/07/2022), 5M3 6M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEB0705-3 | GEOGRAFIA | 64h | 6T12 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3M4 6M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 2T2 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 5M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| INB0721-2 | GEOGRAFIA | 60h | 5M3 2T2 (09/03/2022 - 22/07/2022), 4M3 5M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEC0707-1 | GEOGRAFIA | 60h | 7M12 | |
| EEB0705-2 | GEOGRAFIA | 64h | 7T12 | |
| APA0763-3 | HISTÓRIA | 64h | 5M23 (09/03/2022 - 24/07/2022), 4M23 (25/07/2022 - 16/08/2022), 4M12 5T3 (17/08/2022 - 09/11/2022), 4M45 6M3 2T12 (10/11/2022 - 13/12/2022) | |
| EEB0707-3 | HISTÓRIA | 64h | 5M45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3M45 (08/08/2022 - 13/12/2022) | |
| APB0711-1 | HISTÓRIA | 60h | 5T12 (08/03/2022 - 24/07/2022), 3T12 (25/07/2022 - 23/11/2022), 3T12 (24/11/2022 - 16/12/2022) | |
| INB0706-1 | HISTÓRIA | 60h | 3T45 (08/03/2022 - 22/07/2022), 3M23 (08/08/2022 - 19/08/2022), 5M45 (20/08/2022 - 16/12/2022) | |
| EEB0707-3 | HISTÓRIA | 64h | 5T45 (09/03/2022 - 22/07/2022), 3T34 (23/07/2022 - 13/12/2022) | |
| 2018 | ||||
| GTA0810-1 | GEOGRAFIA | 67h | 2M34 | |
| GTA0840-2 | GEOGRAFIA | 67h | 4M34 | |
| AIA0833-2 | GEOGRAFIA | 67h | 2M12 | |
| ADA0838-2 | GEOGRAFIA | 67h | 4M12 | |
| ADA0838-2 | GEOGRAFIA | 67h | 3M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sigaa-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br v4.12.24.35