Número do Contrato: | 99/2024 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/07/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 10/07/2024 | Data de Término: | 09/07/2029 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1825 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 11/07/2024 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO SELF SERVICE COM CONCESSÃO GRACIOSA DE ÁREA FÍSICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CAMBORIÚ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO 90450/2024. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.854.340,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 3.854.340,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 3.813.220,20 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01