Número do Contrato: | 74/2024 - CAMP/BLUM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 28/05/2024 | Data de Término: | 28/05/2029 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1826 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 06/06/2024 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, BEM COMO DE OUTRAS NECESSIDADES, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA O CAMPUS BLUMENAU. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 35.637,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 35.637,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 35.637,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01