Número do Contrato: | 88/2024 - CAMP/LUZE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 06/06/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/06/2024 | Data de Término: | 17/06/2029 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1826 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 07/06/2024 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA, | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 535.437,60 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 535.437,60 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 515.764,52 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01