Número do Contrato: | 75/2024 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 07/05/2024 | Data de Término: | 07/11/2026 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 914 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 09/05/2024 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA O IFC - REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 179.767,50 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 179.767,50 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 174.865,50 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01