Número do Contrato: | 60/2024 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/04/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 11/04/2024 | Data de Término: | 10/10/2026 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 912 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 11/04/2024 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, REGIME DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.201.218,90 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.201.218,90 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.069.840,73 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01