| Número do Contrato: | 67/2024 - CAMP/ARAQ | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 04/04/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 04/04/2024 | Data de Término: | 04/05/2025 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 395 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 11/04/2024 | Duração: | 13 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 24.847,50 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 24.847,50 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 24.847,50 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01