Número do Contrato: | 30/2024 - CAMP/SFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI) | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/02/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/05/2024 | Data de Término: | 01/05/2028 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1461 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/02/2024 | Duração: | 48 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 73.920,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 73.920,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 73.920,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02