Número do Contrato: | 20/2024 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/01/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/02/2024 | Data de Término: | 17/08/2026 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 900 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/02/2024 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, EPI´S E UNIFORMES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.744.155,32 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.744.155,32 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.314.274,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02