Número do Contrato: | 205/2023 - CAMP/VIDE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 02/01/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/01/2024 | Data de Término: | 15/01/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/01/2024 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Serviços | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELHAMENTO, RETIRADA DE TELHAS, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E ART, PARA O CAMPUS VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 230.589,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 230.589,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 150.066,50 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02