| Número do Contrato: | 18/2024 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 23/01/2024 | ||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 23/01/2024 | Data de Término: | 23/01/2027 (Original: 23/01/2025) | ||||||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 26/01/2024 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS. | ||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 160.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sipac-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br.sipac-01.re.sig.prd.datacenter.ifc.edu.br