Número do Contrato: | 219/2023 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/12/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/12/2023 | Data de Término: | 22/12/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 26/12/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Mulheres Mil | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENSINO INTITULADO MULHERES MIL, NO PROCESSO SIPAC/IFC N° 23351.007292/2023-21. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 771.200,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 771.200,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 308.480,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01