Número do Contrato: | 215/2023 - CAMP/VIDE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/12/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/12/2023 | Data de Término: | 19/12/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/12/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Serviços | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE SOM PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO SOB DEMANDA, AOS EVENTOS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 228/2023. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 17.400,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 17.400,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 9.550,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01