| Número do Contrato: | 193/2023 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/11/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/12/2023 | Data de Término: | 01/12/2026 (Original: 02/12/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 01/12/2023 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS COM VIGÊNCIA DE 01/12/2023 A ENCERRAMENTO EM 01/12/2024. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 13.720,59 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 15.009,74 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 10.143,97 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01