Número do Contrato: | 180/2023 - CAMP/VIDE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/10/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/10/2023 | Data de Término: | 17/10/2028 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1827 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/10/2023 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Serviços | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO JUNTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO VISAN PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 57/2023. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.075,56 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.149,36 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 210,01 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01