Número do Contrato: | 116/2023 - CAMP/SFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/07/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 12/09/2023 | Data de Término: | 11/09/2028 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1826 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 28/07/2023 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME MONITORADO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV) | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 118.350,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 118.350,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 118.350,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01