Número do Contrato: | 174/2023 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 28/09/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/11/2023 | Data de Término: | 31/10/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/11/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA (CBO 9511-05), COM 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, REGIME DE TRABALHO: 20 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 39.475,52 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 39.475,52 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 3.289,59 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02