Número do Contrato: | 167/2023 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/09/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/09/2023 | Data de Término: | 22/09/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/09/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDAGEM E INVESTIGAÇÃO CBR PARA OS CAMPI BLUMENAU, ARAQUARI, SÃO BENTO DO SUL E SÃO FRANCISCO DO SUL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 30.790,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 38.487,50 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1,94 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02