Número do Contrato: | 153/2023 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 23/08/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/08/2023 | Data de Término: | 26/01/2026 (Original: 24/02/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 886 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 25/08/2023 | Duração: | 29 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI), APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO-SE A ELABORAÇÃO DE TODOS OS SUBPROJETOS, LAUDOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO, RELATÓRIOS, MEMORIAIS E ORÇAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 50.265,52 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 50.265,52 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 50.265,52 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02