Número do Contrato: | 143/2023 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/08/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 14/08/2023 | Data de Término: | 15/08/2025 (Original: 14/08/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 732 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 16/08/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.221.519,43 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.221.519,43 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 943.711,93 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02