Número do Contrato: | 144/2023 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/08/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/10/2023 | Data de Término: | 30/09/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 11/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 339037 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR EM AGROPECUÁRIA, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL, ELETRICISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, PORTEIRO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.234.252,75 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.218.806,40 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.144.556,16 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02