Número do Contrato: | 132/2023 - CAMP/VIDE | Status: | FINALIZADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 26/07/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/08/2023 | Data de Término: | 01/08/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/07/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Serviço de engenharia | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI), COMPLETO E APROVADO PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA ATENDENDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBMSC), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2023. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 32.887,46 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 32.887,46 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Termo de Referência | 03/08/2023 | TERMO-DE-REFERENCIA-PUBLICADO.pdf | |
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL | 03/08/2023 | Extrato CT 132.2023 DOU.pdf |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02