Número do Contrato: | 94/2023 - CAMP/VIDE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/06/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/07/2023 | Data de Término: | 02/07/2025 (Original: 01/07/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 732 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/06/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | Serviços | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, E ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 230.850,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 239.363,79 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 140.224,07 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02