Número do Contrato: | 99/2023 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/06/2023 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/07/2023 | Data de Término: | 02/07/2025 (Original: 02/07/2024) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 15/06/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | 339037 | ||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO(A) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 793.544,50 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 838.523,88 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 704.230,92 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01