Número do Contrato: | 95/2023 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 07/06/2023 | Data de Término: | 06/06/2025 (Original: 06/06/2024) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/06/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | 339037 | ||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS, TRABALHADOR RURAL, COZINHEIRAS E MONITOR DE ALUNOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 453.469,08 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 937.099,56 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 360.279,31 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02