Número do Contrato: | 72/2023 - CAMP/BLUM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/04/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/04/2023 | Data de Término: | 27/04/2028 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1827 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/05/2023 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.400,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 10.400,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 3.198,35 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02